| Resource | Count | SKOS mapping |
| " Anders" | 778 |
| "Egbert Thesingh" | 202 |
| "OUWERKERK" | 162 |
| "HOOP" | 160 |
| "VRIJBURG" | 150 |
| "STANDVASTIGHEID" | 147 |
| "NOORDBEEK" | 140 |
| "MEIJENBURG" | 138 |
| "POPKENSBURG" | 138 |
| "OVERNES" | 137 |
| "EENDRACHT" | 134 |
| "VLISSINGEN" | 133 |
| "AMSTERDAM" | 131 |
| "'T LOO" | 130 |
| "OOSTRUST" | 127 |
| "DUINENBURG" | 124 |
| "BORSSELE" | 123 |
| "LEIDEN" | 120 |
| "PALLAS" | 115 |
| "HAARLEM" | 113 |
| "LANDSKROON" | 110 |
| "ERFPRINS" | 108 |
| "HOGERSMILDE" | 108 |
| "ZUIDERBURG" | 108 |
| "BLIJDORP" | 107 |
| "BAARZANDE" | 106 |
| "HUIS TEN DONK" | 104 |
| "Jacob Lups" | 104 |
| "SLOTEN" | 104 |
| "GENERALE VREDE" | 103 |
| "OOSTKAPELLE" | 103 |
| "OUD HAARLEM" | 103 |
| "GERECHTIGHEID" | 102 |
| "IJSSELMONDE" | 102 |
| "ZOETELINGSKERKE" | 102 |
| "BEVERWIJK" | 101 |
| "WESTKAPELLE" | 101 |
| "COMPAGNIES WELVAREN" | 100 |
| "MIDDELBURG" | 100 |
| "VOSMAAR" | 100 |
| "BERKENRODE" | 99 |
| "STADWIJK" | 99 |
| "WILLEM DE VIJFDE" | 98 |
| "LIEFDE" | 96 |
| "WOESTDUIN" | 96 |
| "BARBESTEIN" | 95 |
| "BOT" | 95 |
| "ASCHAT" | 94 |
| "HOLLAND" | 93 |
| "RIDDERKERK" | 93 |
| "ROTTERDAM" | 93 |
| "HUIS TE BIJWEG" | 92 |
| "LUXEMBURG" | 92 |
| "WESTHOVEN" | 92 |
| "KASTEEL VAN WOERDEN" | 91 |
| "MIJNDEN" | 91 |
| "VRIJHEID" | 91 |
| "RITTHEM" | 90 |
| "ZUID-BEVELAND" | 89 |
| "ADMIRAAL DE RUYTER" | 88 |
| "BARTHA PETRONELLA" | 88 |
| "LANGEWIJK" | 88 |
| "NEPTUNUS" | 88 |
| "NOORD-BEVELAND" | 88 |
| "PRINSES VAN ORANJE" | 88 |
| "PATMOS" | 87 |
| "VROUWE ANTHOINETTA KOENRARDINA" | 87 |
| "UNIE" | 86 |
| "VROUWE PETRONELLA MARIA" | 86 |
| "PRATTENBURG" | 85 |
| "SPIERING" | 85 |
| "Hendrick Thesingh" | 84 |
| "HILLEGONDA" | 84 |
| "HUIS OM" | 84 |
| "VALKENISSE" | 84 |
| "BEEKVLIET" | 83 |
| "Govert van der Raeck" | 83 |
| "HERSTELDE LEEUW" | 83 |
| "HORSTENDAAL" | 83 |
| "STRALEN" | 83 |
| "WICKENBURG" | 83 |
| "BARNEVELD" | 82 |
| "DIEMEN" | 82 |
| "ELISABETH" | 82 |
| "VOORSCHOTEN" | 82 |
| "WESTFRIESLAND" | 82 |
| "BLEIJENBURG" | 81 |
| "WALCHEREN" | 81 |
| "WESTERVELD" | 81 |
| "KIEVITSHEUVEL" | 80 |
| "VOORLAND" | 80 |
| "VROUWE GEERTRUIDA" | 80 |
| "20 last hg rogge" | 79 |
| "BOVENKERKER POLDER" | 79 |
| "HUIS TER DUINE" | 79 |
| "Marcus de Vogelaer" | 79 |
| "OOSTERSTEIN" | 79 |
| "SCHELDE" | 79 |
| "VELSEN" | 79 |
| "GROENENDAAL" | 78 |
| "3 last bf rogge" | 77 |
| "STEENHOVEN" | 77 |
| "VREDESTEIN" | 77 |
| "ZEEPAARD" | 77 |
| "DRECHTERLAND" | 76 |
| "HOEDEKENSKERKE" | 76 |
| "JONGE THOMAS" | 76 |
| "KEUKENHOF" | 76 |
| "RENSWOUDE" | 76 |
| "SPARENRIJK" | 76 |
| "WESTERDIJKSHORN" | 76 |
| "ABBEKERK" | 75 |
| "BREDENHOF" | 75 |
| "Daniel Bernart" | 75 |
| "JERUSALEM" | 75 |
| "LEKKERLAND" | 75 |
| "VREEBURG" | 75 |
| "VROUWE KORNELIA HILLEGONDA" | 75 |
| "CASTRICUM" | 74 |
| "Christoffel Brants" | 74 |
| "DUIFJE" | 74 |
| "HUIS TE SPIJK" | 73 |
| "RUITEVELD" | 73 |
| "SCHELLAG" | 73 |
| "SCHOONDERLOO" | 73 |
| "SINT LAURENS" | 73 |
| "WAPEN VAN HOORN" | 73 |
| "JONGE LIEVE" | 72 |
| "KATWIJK AAN DEN RIJN" | 72 |
| "KETEL" | 72 |
| "PAPENBURG" | 72 |
| "SCHAGEN" | 72 |
| "0 hg kramerijen" | 71 |
| "CORNELIA" | 70 |
| "EVERSWAART" | 70 |
| "KONING KAREL DE DERDE" | 70 |
| "SLOT TER HOGE" | 70 |
| "VIS" | 70 |
| "DOMBURG" | 69 |
| "DORDRECHT" | 69 |
| "NIEUW WALCHEREN" | 69 |
| "ROZENBURG" | 69 |
| "SNOEK" | 69 |
| "STAVENISSE" | 69 |
| "3 last bf tarwe" | 68 |
| "BERBICES" | 68 |
| "GAASPERDAM" | 68 |
| "HUIS TE LOO" | 68 |
| "KOMMERRUST" | 68 |
| "LEIMUIDEN" | 68 |
| "NOORD NIEUWLAND" | 68 |
| "BOTLAND" | 67 |
| "EUROPA" | 67 |
| "JAVA" | 67 |
| "NIEUW RHOON" | 67 |
| "ORANJEZAAL" | 67 |
| "PETRONELLA ALIDA" | 67 |
| "SCHOONZICHT" | 67 |
| "VROUWE PETRONELLA" | 67 |
| "WELGELEGEN" | 67 |
| "ZILVEREN LEEUW" | 67 |
| "ADRICHEM" | 66 |
| "HONKOOP" | 66 |
| "HUIS TE KROOSWIJK" | 66 |
| "HUIS TER MEIJEN" | 66 |
| "KRONENBURG" | 66 |
| "SCHOLTENBURG" | 66 |
| "NIEUWLAND" | 65 |
| "Pieter van Luttsen" | 65 |
| "SCHEIJBEEK" | 65 |
| "VELDHOEN" | 65 |
| "BELVLIET" | 64 |
| "DELFT" | 64 |
| "HERSTELDER" | 64 |
| "Jean Bernart" | 64 |
| "ZEELANDIA" | 64 |
| "BATAVIER" | 63 |
| "GOUVERNEUR-GENERAAL" | 63 |
| "IMMAGONDA" | 63 |
| "NOORDWADDINXVEEN" | 63 |
| "OOSTHUIZEN" | 63 |
| "BERKEL" | 62 |
| "BLEISWIJK" | 62 |
| "DEN BERG" | 62 |
| "DONKERVLIET" | 62 |
| "DOORNIK" | 62 |
| "LYCOCHTON" | 62 |
| "WILDRIJK" | 62 |
| "MORGENSTER" | 61 |
| "NIEUWSTAD" | 61 |
| "OUDENAARDE" | 61 |
| "PAUW" | 61 |
| "TULPENBURG" | 61 |
| "ZAAMSLAG" | 61 |
| "AMSTELVEEN" | 60 |
| "BENTVELD" | 60 |
| "HERCULES" | 60 |
| "OUDKARSPEL" | 60 |
| "REIGERSDAAL" | 60 |
| "STAD LEIDEN" | 60 |
| "ZON" | 60 |
| "BARBARA THEODORA" | 59 |
| "HOF NIET ALTIJD ZOMER" | 59 |
| "KOCKENGEN" | 59 |
| "LAPIENENBURG" | 59 |
| "GOUVERNEUR-GENERAAL MAATSUIJKER" | 58 |
| "HUIS TE MARQUETTE" | 58 |
| "LINSCHOTEN" | 58 |
| "SLOTERDIJK" | 58 |
| "VLIETLUST" | 58 |
| "VOORBERG" | 58 |
| "VOORBURG" | 58 |
| "20 last hg gerst" | 57 |
| "GRIMMESTEIN" | 57 |
| "GUSTAAF WILLEM" | 57 |
| "Jeremias Tradel" | 57 |
| "NIEUW NIEUWERKERK" | 57 |
| "WOITKENSDORP" | 57 |
| "GIESSENBURG" | 56 |
| "Jan de Vogelaer" | 56 |
| "KATTENDIJKE" | 56 |
| "KRABBENDIJKE" | 56 |
| "NIEUWVLIET" | 56 |
| "4 last bf tarwe" | 55 |
| "GEINWENS" | 55 |
| "20 last hg tarwe" | 54 |
| "BEUKESTIJN" | 54 |
| "CERES" | 54 |
| "JONGE FRANK" | 54 |
| "JONGE HELLINGMAN" | 54 |
| "KATTENDIJK" | 54 |
| "NIEUWERKERK" | 54 |
| "OSDORP" | 54 |
| "SLOT VAN KAPELLE" | 54 |
| "BLITTERSWIJK" | 53 |
| "BOSSCHENHOVE" | 53 |
| "ENKHUIZEN" | 53 |
| "GENT" | 53 |
| "KIEFHOEK" | 53 |
| "LANDS WELVAREN" | 53 |
| "MAGDALENA" | 53 |
| "OVERSCHIE" | 53 |
| "BEVERWAART" | 52 |
| "DAMZICHT" | 52 |
| "GROENSWAART" | 52 |
| "HUIS TE MANPAD" | 52 |
| "LAM" | 52 |
| "MERCUUR" | 52 |
| "WESTERBEEK" | 52 |
| "ZANDENBURG" | 52 |
| "CONCORDIA" | 51 |
| "KASTEEL VAN TILBURG" | 51 |
| "KNAPPENHOF" | 51 |
| "LEKKERLUST" | 51 |
| "NOORDWOLFSBERGEN" | 51 |
| "POLANEN" | 51 |
| "RIJKSDORP" | 51 |
| "SPIEGEL" | 51 |
| "Standvastigheid" | 51 |
| "TOLSDUIN" | 51 |
| "VROUWE ELISABETH" | 51 |
| "WASSENAAR" | 51 |
| "ALBLASSERDAM" | 50 |
| "DE DRIE PAPEGAAIEN" | 50 |
| "GANSENHOEF" | 50 |
| "HOF D'UNO" | 50 |
| "KARSENHOF" | 50 |
| "MEERMIN" | 50 |
| "MIDDELWOUD" | 50 |
| "PIJLSWAART" | 50 |
| "SPANDERSWOUD" | 50 |
| "2 last bf rogge" | 49 |
| "4 last bf rogge" | 49 |
| "AMELISWEERT" | 49 |
| "Coenraet Klenck" | 49 |
| "HAAKSBURG" | 49 |
| "HARINGTUIN" | 49 |
| "HEINKENSZAND" | 49 |
| "HUIS TE RENSBURG" | 49 |
| "Jurriaen Everhart Klenck" | 49 |
| "LUCHTENBURG" | 49 |
| "MENTOR" | 49 |
| "Octavio Tensini" | 49 |
| "ZUIDDORP" | 49 |
| "AKERENDAM" | 48 |
| "BURCH" | 48 |
| "FLORA" | 48 |
| "KLARABEEK" | 48 |
| "Osip Soloviev" | 48 |
| "30 last hg rogge" | 47 |
| "Abraham Georgin" | 47 |
| "DEN DAM" | 47 |
| "DUINBEEK" | 47 |
| "FOREEST" | 47 |
| "HOF TER LINDEN" | 47 |
| "JONGE SAMUEL" | 47 |
| "RUST EN WERK" | 47 |
| "'S LANDS WELVAREN" | 47 |
| "Isaack Bernart" | 46 |
| "Nicolaas Bogaert" | 46 |
| "PAREL" | 46 |
| "Selio Marselis" | 46 |
| "STABROEK" | 46 |
| "TEMPEL" | 46 |
| "WAARDE" | 46 |
| "2 last bf tarwe" | 45 |
| "BANTAM" | 45 |
| "BRANDENBURG" | 45 |
| "GOIDSCHALXOORD" | 45 |
| "HOOLWERF" | 45 |
| "Hoop" | 45 |
| "KERKWIJK" | 45 |
| "NOORDERKWARTIER" | 45 |
| "OPPERDOES" | 45 |
| "SCHELLENBERG" | 45 |
| "SIJBEKARSPEL" | 45 |
| "SION" | 45 |
| "SLOT ALDEGONDE" | 45 |
| "VADERLAND GETROUW" | 45 |
| "Hendrik Blankenhagen" | 44 |
| "KARTHAGO" | 44 |
| "Nicolaes van der Hagen" | 44 |
| "PRINS EUGENIUS" | 44 |
| "VREDENHOF" | 44 |
| "ZEELAND" | 44 |
| "0 bf koopmanschap" | 43 |
| "10 last eg tarwe" | 43 |
| "DELFLAND" | 43 |
| "DISHOEK" | 43 |
| "GOUVERNEUR-GENERAAL DE CLERCK" | 43 |
| "NEDERLANDS WELVAREN" | 43 |
| "OEGSTGEEST" | 43 |
| "RADERMACHER" | 43 |
| "SAMSON" | 43 |
| "TER HORST" | 43 |
| "VREELAND" | 43 |
| "ARENDSDUIN" | 42 |
| "ARNESTIJN" | 42 |
| "EENSGEZINDHEID" | 42 |
| "HUIS DE VLOTTER" | 42 |
| "JACOBA" | 42 |
| "Jacob Nieupoort" | 42 |
| "LEK" | 42 |
| "LOOSDRECHT" | 42 |
| "MARS" | 42 |
| "VREDENBURG" | 42 |
| "WELTEVREDEN" | 42 |
| "BELOIS" | 41 |
| "CANTON" | 41 |
| "DUIVENBRUG" | 41 |
| "GEERTRUIDA" | 41 |
| "MERENBERG" | 41 |
| "Overnes" | 41 |
| "RIJSSEL" | 41 |
| "1 last bf rogge" | 40 |
| "FORTUIN" | 40 |
| "GOUVERNEUR FALCK" | 40 |
| "HOFVLIET" | 40 |
| "HORSSEN" | 40 |
| "HUISDUINEN" | 40 |
| "HUIS TE FOREEST" | 40 |
| "TEILINGEN" | 40 |
| "0 eg kramerijen" | 39 |
| "20 last eg tarwe" | 39 |
| "BOEKENRODE" | 39 |
| "DIEMERMEER" | 39 |
| "ENGEWORMER" | 39 |
| "GOUDRIAAN" | 39 |
| "HOOGKARSPEL" | 39 |
| "Huis ten Donk" | 39 |
| "Jacob van der Meer" | 39 |
| "KLEVERSKERKE" | 39 |
| "OUDERAMSTEL" | 39 |
| "STAD KEULEN" | 39 |
| "STRIJEN" | 39 |
| "'T GHIJN" | 39 |
| "VREDE" | 39 |
| "AREND" | 38 |
| "AZIË" | 38 |
| "HAFTEN" | 38 |
| "HINDELOOPEN" | 38 |
| "HUIS TE BOEDE" | 38 |
| "JONGE WILLEM" | 38 |
| "JUNO" | 38 |
| "NEDERLAND" | 38 |
| "ZWAAN" | 38 |
| "2.5 last bf tarwe" | 37 |
| "30 last hg gerst" | 37 |
| "5 last bf tarwe" | 37 |
| "Abraham Kintsius" | 37 |
| "ALKEMADE" | 37 |
| "BEHEMOTH" | 37 |
| "BERKHOUT" | 37 |
| "Joan Andrea Tensini" | 37 |
| "LOENDERVEEN" | 37 |
| "Pieter Ermen" | 37 |
| "RAADHUIS VAN MIDDELBURG" | 37 |
| "SCHUITWIJK" | 37 |
| "STRIJKEBOLLE" | 37 |
| "Thomas de Swaen" | 37 |
| "VOORZICHTIGHEID" | 37 |
| "10 last eg gerst" | 36 |
| "30 last hg tarwe" | 36 |
| "Amsterdam" | 36 | gzmvoc:place-Amsterdam in gzmvoc:GZMPlaceScheme; das:chamber-Amsterdam in das:ChamberConceptScheme; ns15:chamber-Amsterdam in ns15:VOCOPVKamerScheme; Amsterdam in Geonames NL ConceptScheme; ns15:place-Amsterdam in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "Arnoldus Dix" | 36 |
| "BEVALLIGHEID" | 36 |
| "BROUWER" | 36 |
| "DONAU" | 36 |
| "DRIEBERGEN" | 36 |
| "JAGER" | 36 |
| "MAARSSEVEEN" | 36 |
| "MEERWIJK" | 36 |
| "Nicolaes Warin" | 36 |
| "RIJNSBURG" | 36 |
| "Romswinkel" | 36 |
| "Rotterdam" | 36 | gzmvoc:place-Rotterdam in gzmvoc:GZMPlaceScheme; das:chamber-Rotterdam in das:ChamberConceptScheme; ns15:chamber-Rotterdam in ns15:VOCOPVKamerScheme; ns15:place-Rotterdam in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "VROUWE MARIA JAKOBA" | 36 |
| "ZORGWIJK" | 36 |
| "2.5 last bf rogge" | 35 |
| "DELFSHAVEN" | 35 |
| "DRAAK" | 35 |
| "GETROUWIGHEID" | 35 |
| "HOORN" | 35 |
| "LAGE POLDER" | 35 |
| "NICHTEVECHT" | 35 |
| "PASGELD" | 35 |
| "PURMERLUST" | 35 |
| "'S HEER ARENDSKERKE" | 35 |
| "TORENVLIET" | 35 |
| "AMERONGEN" | 34 |
| "Arnout de Kock" | 34 |
| "Erfprins" | 34 |
| "Gommer Sprangers" | 34 |
| "HUIGENWAARD" | 34 |
| "INDIAAN" | 34 |
| "Matthys Romswinkel" | 34 |
| "MOSSEL" | 34 |
| "NIEUWVIJVERVREUGD" | 34 |
| "OOSTERBEEK" | 34 |
| "Pieter Marselis" | 34 |
| "Schagen" | 34 | gzmvoc:place-Schagen in gzmvoc:GZMPlaceScheme; ns15:place-Schagen in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "TRITON" | 34 |
| "WAPEN VAN ALKMAAR" | 34 |
| "10 last eg rogge" | 33 |
| "3.5 last bf tarwe" | 33 |
| "5 last bf rogge" | 33 |
| "CATS" | 33 |
| "ELSWOUD" | 33 |
| "JOHANNA" | 33 |
| "JUFFROUW JOHANNA" | 33 |
| "MEERVLIET" | 33 |
| "PHOENICIER" | 33 |
| "SIRJANSLAND" | 33 |
| "WITSBURG" | 33 |
| "ZOUTMAN" | 33 |
| "ASSENDELFT" | 32 |
| "DOGGERSBANK" | 32 |
| "HELD WOLTEMADE" | 32 |
| "MARIA" | 32 |
| "POLLUX" | 32 |
| "REIGERSBROEK" | 32 |
| "ROTTERDAMS WELVAREN" | 32 |
| "Rust en Werk" | 32 |
| "Sion Lus" | 32 |
| "VROUWE MARIA KORNELIA" | 32 |
| "10 last hg gerst" | 31 |
| "DIAMANT" | 31 |
| "EIK EN LINDE" | 31 |
| "HUIS TER BOEDE" | 31 |
| "KROOSWIJK" | 31 |
| "LIMBURG" | 31 |
| "Magdalena" | 31 |
| "MEERLUST" | 31 |
| "MERESTEIN" | 31 |
| "Patmos" | 31 |
| "RIDDERSCHAP VAN HOLLAND" | 31 |
| "THEEBOOM" | 31 |
| "VREDELUST" | 31 |
| "10 last hg tarwe" | 30 |
| "1.5 last bf rogge" | 30 |
| "BLOK" | 30 |
| "CHRISTOFFEL COLUMBUS" | 30 |
| "Diemen" | 30 | ns15:place-Diemen in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "DUIVENVOORDE" | 30 |
| "ELLEMEET" | 30 |
| "HOF VAN ILPENDAM" | 30 |
| "HUIS OVERRIJP" | 30 |
| "HUIS TE NIEUWBURG" | 30 |
| "IJsselmonde" | 30 | ns15:place-IJsselmonde in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "Jacob Theunissen van Stralen" | 30 |
| "Jan le Bruyn" | 30 |
| "Jan Thesingh" | 30 |
| "NIJENBORG" | 30 |
| "RIJNHUIZEN" | 30 |
| "SARA JACOBA" | 30 |
| "15 last hg tarwe" | 29 |
| "20 last eg gerst" | 29 |
| "Adolf Houtman" | 29 |
| "AFRIKAAN" | 29 |
| "AMAZONE" | 29 |
| Skipped 9,001 rows |
| "Sunde" | 1 |
| "Sunderborg" | 1 |
| "Sunderland" | 1 |
| ""Sund Wiese"" | 1 |
| "Supercargo"@nl | 1 |
| ""Surham in Engeland"" | 1 |
| "Suriname" | 1 | gzmvoc:place-Suriname in gzmvoc:GZMPlaceScheme; ns15:place-Suriname in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "Surname" | 1 | ns15:place-Surname in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "SUZANNA" | 1 |
| "Svendborg" | 1 |
| "SWAAG" | 1 |
| ""Swagerau"" | 1 |
| ""Swartshutten"" | 1 |
| "Swinoujouscie, Swinemuende" | 1 |
| "Swinoujscie, Swinemuende" | 1 |
| "SymmetricProperty" | 1 |
| " Syndersdorff" | 1 |
| "Szczecin, Stettin" | 1 |
| "tabak" | 1 | ns5:tabak in ns5:aatned |
| "tabakspijpen" | 1 |
| "Table Of Contents"@en-US | 1 |
| "TAIWAN" | 1 |
| "talk" | 1 | ns5:talk__mineraal_ in ns5:aatned; ns5:talk__wit_pigment_ in ns5:aatned |
| "Tallinn, Reval" | 1 |
| "Tamboer"@nl | 1 |
| "Tammisaari, Ekenaes" | 1 |
| "Tanjong"@nl | 1 |
| "targetIndividual" | 1 |
| "targetValue" | 1 |
| "tarwe" | 1 | ns5:tarwe__gewassen_ in ns5:aatned |
| "taxushout" | 1 | ns5:taxushout in ns5:aatned |
| "tblSchipKaapDASNR" | 1 |
| "teer" | 1 | ns5:teer in ns5:aatned |
| "telling"@nl | 1 |
| "Telling"@nl | 1 |
| "Temporal Coverage"@en-US | 1 |
| "Tenerife" | 1 |
| "Teodoro Heirmans" | 1 |
| "Ter Apel" | 1 |
| "Ter Apelkanaal" | 1 |
| "TERBOEDE" | 1 |
| "Terhorne" | 1 |
| "Ternaard" | 1 |
| " Terschelling" | 1 |
| "Terwispel" | 1 |
| " Texel" | 1 |
| "TEXEL" | 1 |
| "TGN"@en-US | 1 |
| "theme" | 1 |
| "Thesinge" | 1 |
| "Thisted" | 1 |
| "Tholen" | 1 | ns15:place-Tholen in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "Thomas Kellerman" | 1 |
| "thuishaven" | 1 |
| "thumbnail" | 1 |
| "Tielman Akkema" | 1 |
| "Tielman Soolemans" | 1 |
| "tierentein" | 1 |
| "Tietjerksteradeel" | 1 | Tietjerksteradeel in Geonames NL ConceptScheme |
| "Tilburg" | 1 | ns15:place-Tilburg in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "Timmel" | 1 |
| "Timmerman"@nl | 1 |
| "Tinallinge" | 1 |
| "tipjar" | 1 |
| "Tiree" | 1 |
| "title" | 1 |
| "Title"@en-US | 1 |
| "Tjalk"@nl | 1 |
| "Tjalleberd" | 1 |
| "Tjamsweer" | 1 |
| ""Tjelskeur"" | 1 |
| "Tjuchem" | 1 |
| "TOBIAS LEIDSMAN" | 1 |
| "Toensberg" | 1 |
| "TOEVALLIGHEID" | 1 |
| "Tolbert" | 1 |
| "Tolk"@nl | 1 |
| "ton" | 1 |
| "TONIJN" | 1 |
| "Tonis Dercksz" | 1 |
| "tonnage" | 1 |
| "Tonsberg" | 1 | ns15:place-Tonsberg in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "topDataProperty" | 1 |
| "topic" | 1 |
| "topic_interest" | 1 |
| "topObjectProperty" | 1 |
| " Tossell" | 1 |
| "Toulon" | 1 | ns15:place-Toulon in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "traan" | 1 |
| "TransitiveProperty" | 1 |
| "transportbrief" | 1 |
| "Travemunde" | 1 |
| "triakel" | 1 |
| "Triest" | 1 |
| "Trieste" | 1 |
| "trijp" | 1 |
| "Trompetter"@nl | 1 |
| "TROMPETTER" | 1 |
| "Tromso" | 1 |
| "Tromsoe" | 1 |
| "Truro" | 1 |
| "TUIMELAAR" | 1 |
| "tuinzaad" | 1 |
| "TULP" | 1 |
| "tussenvoegsel" | 1 |
| "tussenvoegsel"@nl | 1 |
| "'t Waar" | 1 |
| "Tweede"@nl | 1 |
| ""Tweelbaeke"" | 1 |
| " Twisgk" | 1 |
| "Twisk" | 1 |
| " Twisk" | 1 |
| " Twist" | 1 |
| "Tymen Jacobsz Hindelopen" | 1 |
| "type"@en | 1 |
| "Type"@en-US | 1 |
| "typeOfShip" | 1 |
| "'t Zandt" | 1 |
| "UDC"@en-US | 1 |
| "Uddevalla" | 1 |
| "Ueckermuende" | 1 |
| "uien" | 1 | ns5:uien in ns5:aatned |
| "Uitdam" | 1 |
| " Uitgeest" | 1 |
| "UITGEEST" | 1 |
| "Uithuizen" | 1 |
| "Ulrum" | 1 |
| ""Ultsby"" | 1 |
| "unionOf" | 1 |
| "Unislawice, Wilhelmsbruch" | 1 |
| "unit" | 1 |
| "Unit" | 1 |
| "Ureterp" | 1 |
| "URI"@en-US | 1 |
| "Urk" | 1 |
| "URK" | 1 |
| "Usage" | 1 |
| "used" | 1 |
| "Utrecht" | 1 | Utrecht in Geonames NL ConceptScheme; Utrecht in Geonames NL ConceptScheme; Utrecht in Geonames NL ConceptScheme; ns15:place-Utrecht in ns15:VOCOPVPlaceScheme; gzmvoc:place-Utrecht in gzmvoc:GZMPlaceScheme |
| "UUID" | 1 |
| "Uusikaupunki, Nystad" | 1 |
| "Vaandrig"@nl | 1 |
| "Vaasa, Vasa" | 1 |
| "Valerius van Jr Gistelen" | 1 |
| "Valkenburg" | 1 | ns15:place-Valkenburg in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "VALKENBURG" | 1 |
| "Valparaiso" | 1 |
| "Valthermond" | 1 |
| "value" | 1 |
| "value"@en | 1 |
| "van der Heyden" | 1 |
| "Varda¸" | 1 |
| "Vardoe" | 1 |
| ""Varezond in Noorwegen"" | 1 |
| "varkensborst" | 1 |
| "varkensborstels" | 1 |
| "vat" | 1 |
| "vaten" | 1 | ns5:vaten__gekuipt_ in ns5:aatned |
| "Veendam, Gemeentearchief (Veendam)" | 1 |
| "Veendam, Gemeentearchief (Wildervank)" | 1 |
| ""Veenderank"" | 1 |
| "Veenendaal" | 1 |
| "Veenhuizen" | 1 |
| "VEENHUIZEN" | 1 |
| "VEENMOL" | 1 |
| "Veenwouden" | 1 |
| "Velez Malaga" | 1 |
| ""Vellage"" | 1 |
| ""Vellen"" | 1 |
| "VELSERBEEK" | 1 |
| "VELUWE" | 1 |
| " Venhuizen" | 1 |
| ""Venle"" | 1 |
| "VENLO" | 1 |
| "vensterglas" | 1 |
| "Veracruz" | 1 |
| "Verden" | 1 | ns15:place-Verden in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "veren" | 1 | ns5:veren__materiaal_ in ns5:aatned; ns5:veren__pijlonderdelen_ in ns5:aatned |
| "VERGULDE PELIKAAN" | 1 |
| "VERGULDE ZEEPAARD" | 1 |
| "vermaakt" | 1 |
| "versionInfo" | 1 |
| "versionIRI" | 1 |
| "Verstekeling"@nl | 1 |
| "vertrekhaven" | 1 |
| "vertrekKaap" | 1 |
| "Viareggio" | 1 |
| "Viborg" | 1 |
| "Victor de Boer" | 1 |
| "victualien" | 1 |
| "Vierhuizen" | 1 |
| "viertel" | 1 |
| "vijgen" | 1 |
| "Vile" | 1 |
| ""Villag in Hannover"" | 1 |
| "Vincent van Dulken" | 1 |
| "VINK" | 1 |
| ""Vinterbommln"" | 1 |
| "vis" | 1 |
| "Visby" | 1 |
| "VISSER" | 1 |
| "vlas" | 1 | ns5:vlas in ns5:aatned |
| "Vlecke" | 1 |
| "Vledderveen" | 1 |
| "VLEERMUIS (GULDEN)" | 1 |
| "vlees" | 1 | ns5:vlees in ns5:aatned |
| "Vlie" | 1 | das:place-Vlie in das:PlaceConceptScheme |
| ""Vliedorp"" | 1 |
| "VLIEG" | 1 |
| "VLIEGENDE DRAAK" | 1 |
| "VLIEGENDE ZWAAN" | 1 |
| "VLIEGER" | 1 |
| " Vlieland" | 1 |
| "Vliet" | 1 |
| " Vlissingen" | 1 |
| "vloersteen" | 1 |
| "VOC Opvarenden" | 1 |
| "VOC Opvarenden Place ConceptScheme" | 1 |
| "VOC Opvarenden Rank ConceptScheme" | 1 |
| "VOCOPV Begunstigden data conversion" | 1 |
| "VOCOPV Begunstigden data conversion" | 1 |
| "VOC OPV Rang" | 1 |
| "VOCOPV schema conversion" | 1 |
| "VOCOPV Soldijboekens data conversion" | 1 |
| "VOCOPV thesaurus consolidation" | 1 |
| ""Voellen"" | 1 |
| ""Voerlin"" | 1 |
| "voet" | 1 | ns5:voet__aangevoete_kap_ in ns5:aatned |
| "vogellijm" | 1 |
| ""Vollen"" | 1 |
| "Vollenhove" | 1 | ns15:place-Vollenhove in ns15:VOCOPVPlaceScheme |
| "Volmatroos"@nl | 1 |
| ""Volnerousen"" | 1 |
| "VOORHOUT" | 1 |
| "VOORN" | 1 |
| "voornaam"@nl | 1 |
| "VOORPOORT" | 1 |
| "vorststeen" | 1 |
| "VOS" | 1 |
| "VOSJE" | 1 |
| "VOSSENBOS" | 1 |
| "vossevel" | 1 |
| "VREDEJAAR" | 1 |
| "Vreeswijk" | 1 |
| "Vriescheloo" | 1 |
| ""Vriesland"" | 1 |
| "Vrouw"@nl | 1 |
| "VROUWE CORNELIA HILLEGONDA" | 1 |
| "VROUWE KATHARINA WILHELMINA" | 1 |
| "VROUWE MARIA GEERTRUIDA" | 1 |
| "Vrouwenparochie" | 1 | Vrouwenparochie in Geonames NL ConceptScheme |
| "vurehout" | 1 |
