Subject | Object |
?:Addis Abeba | "Amhaars, Afaan Oromo, talen van de Gurage, Tigrinya"@nl |
?:Aruba | "Nederlands en Papiaments"@nl |
?:Berg (land) | "Bergisch"@nl |
?:Canada | "Engels en Frans"@nl |
?:Congo-Kinshasa | "Frans"@nl |
?:Cyprus | "Grieks en Turks"@nl |
?:Europese Unie | "23"^^xsd:integer |
?:Graafschap Loon | "Oudnederlands, Diets , Waals"@nl |
?:Heerlijkheid Utrecht | "Diets , Nederlands/Nedersaksisch"@nl |
?:Heilige Roomse Rijk | "Latijn, Neder- en Hoogduitse dialecten, Frans, Reto-Romaans, Lombardische en Italiaanse dialecten, Sloveens, Tsjechisch, Sorbisch, Kasjoebisch, Polabisch, Jiddisch, Romani"@nl |
?:Hertogdom Brabant | "Oudnederlands, Diets , Waals"@nl |
?:Hongkong | "Engels, Standaardkantonees en Standaardmandarijn"@nl |
?:Kaapkolonie | "andere inlandse talen"@nl |
?:Kaapkolonie | "Engels,"@nl |
?:Keizerrijk Rusland | "Slavische talen, Turkse talen, Oeraalse talen, Mongoolse talen, Iraanse talen, Kaukasische talen, Toengoezische talen. Officieel: Russisch"@nl |
?:Koninkrijk der Nederlanden | "geen, de facto Nederlands, Engels, Papiaments en Fries"@nl |
?:Laos | "Laotiaans"@nl |
?:Luxemburg (land) | "Luxemburgs, Frans en Duits"@nl |
?:Man (eiland) | "Engels en Manx"@nl |
?:Nederlands-Indonesische Unie | "Indonesisch Nederlands"@nl |
?:Noorwegen | "Noors , Samisch"@nl |
?:Oostenrijk | "Duits"@nl |
?:Oostenrijk-Hongarije | "Duits, Hongaars, Tsjechisch, Kroatisch, Pools, Oekraïens, Slowaaks, Italiaans, Servisch, Roemeens, Bosnisch en Sloveens"@nl |
?:Oost-Timor | "officiële en nationale taal: Tetun, officiële taal: Portugees, werktalen: Engels en Indonesisch"@nl |
?:Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling | "Frans en Engels"@nl |
?:Pakistan | "Urdu en Engels"@nl |
?:Peru | "Spaans"@nl |
?:Pruisen | "0"^^xsd:integer |
?:Pruisen | "10"^^xsd:integer |
?:Pruisen | "88"^^xsd:integer |
?:Sri Lanka | "Engels, Singalees en Tamil"@nl |
?:Tanganyika | "Engels, inheemse talen"@nl |
?:Verenigde Staten | "Engels"@nl |
?:Vlaanderen | "Nederlands"@nl |
?:Volksrepubliek China | "Mandarijn en andere Chinese talen"@nl |
?:Wales | "Engels en Welsh"@nl |
?:Zuid-Afrika | "Afrikaans*, Engels, Zoeloe, Xhosa, Swazi, Ndebele, Zuid-Sotho, Noord-Sotho, Tswana, Venda, Tsonga
*incl. Nederlands"@nl |
?:Zuid-Afrikaansche Republiek | "Nederlands , Zuid-Afrikaanse inheemse talen en Engels"@nl |
?:Zweden | "Zweeds"@nl |
?:Zwitserland | "Duits 64%, Frans 19%, Italiaans 8%, Reto-Romaans 1%"@nl |