| Subject | Object |
| ?:Aarde (planeet) | "Wereld, Sol III, Tellus, Terra"@nl |
| ?:Andamanen | "250"^^xsd:integer |
| ?:Andamanen | "Satellietopname van de Andamanen"@nl |
| ?:Antillen | "250"^^xsd:integer |
| ?:Antillen | "De Antillen in het Caribisch gebied"@nl |
| ?:Antillen | "Kaart uit 1736"@nl |
| ?:Banka (Banka-Billiton) | ?:Bestand:Bangka.jpg |
| ?:Banka (Banka-Billiton) | ?:Bestand:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Het_gieten_van_schuitjes_tin_te_Pangkalpinang_TMnr_60048708.jpg |
| ?:Banka (Banka-Billiton) | ?:Bestand:COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Portret_van_arbeiders_in_een_werkplaats_bij_de_tinmijnen_te_Koba_TMnr_60048709.jpg |
| ?:Billiton (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Bolsjevik | "250"^^xsd:integer |
| ?:Bora Bora | "250"^^xsd:integer |
| ?:Bora Bora | "Bora Bora Pearl Beach Resort, Bora Bora"@nl |
| ?:Ceram (eiland) | "270"^^xsd:integer |
| ?:Cocoseilanden | ?:.cc |
| ?:Cocoseilanden | ?:Top_level_domain |
| ?:Duivelseiland (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Empel | "250"^^xsd:integer |
| ?:Exeter (Engeland) | "1"^^xsd:integer |
| ?:Exter (Vlotho) | "1969"^^xsd:integer |
| ?:Gey | "1972"^^xsd:integer |
| ?:Guadalcanal (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Hydra (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Hydra (eiland) | "Hydra"@nl |
| ?:Koninklijke Belgische Voetbalbond | "12"^^xsd:integer |
| ?:Koninklijke Belgische Voetbalbond | "25"^^xsd:integer |
| ?:Lages | "813"^^xsd:integer |
| ?:Lange Nieuwstraat (Utrecht) | "Kleine Vleeshal - Oude Hortus"@nl |
| ?:Langwasser | "1938"^^xsd:integer |
| ?:Lins (gemeente) | "827"^^xsd:integer |
| ?:Lombok (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Lombok (eiland) | "Satellietfoto"@nl |
| ?:Midway (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Midway (eiland) | ?:Vlag_van_Midway |
| ?:Nansen (Karazee) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Nansen (Karazee) | "Nansen en omliggende kusteilanden"@nl |
| ?:Nicobaren | "250"^^xsd:integer |
| ?:Nicobaren | "Kaart van de Nicobaren"@nl |
| ?:Okinawa (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Okinawa (eiland) | "Een boog in een ruïne van een gusuku in Okinawa"@nl |
| ?:Okinawa (eiland) | "Kasteel Shuri"@nl |
| ?:Okinawa (eiland) | "Kust Manzamo"@nl |
| ?:Oppen | "1"^^xsd:integer |
| ?:Posse | "711"^^xsd:integer |
| ?:Ross (eiland) | "260"^^xsd:integer |
| ?:Ross (eiland) | "Kaart van Ross"@nl |
| ?:Sark | "250"^^xsd:integer |
| ?:Sark | "De Seigneurie"@nl |
| ?:Sark | "La Coupée, De nauwe verbinding tussen Little Sark en Greater Sark"@nl |
| ?:Sark | "Luchtfoto van Sark. Links Greater Sark, rechtsboven Little Sark, en rechtsonder Brecqhou."@nl |
| ?:Sark | "Paard en wagen op Sark"@nl |
| ?:Sark | "Rotskust van Sark"@nl |
| ?:Sark | "Sark Folk Festival van 2011"@nl |
| ?:'s-Hertogenbosch | "250"^^xsd:integer |
| ?:'s-Hertogenbosch | "De Sint-Janskathedraal."@nl |
| ?:Sint-Helena (eiland) | ?:Internet-DL |
| ?:Sint-Helena (eiland) | ?:.sh |
| ?:Soemba | ?:Bestand:NusaTenggara.gif |
| ?:Soemba | ?:Bestand:SoembaBasis.png |
| ?:Soemba | ?:Bestand:Sumba_Topography.png |
| ?:Soemba | ?:Bestand:SundaIslandsNasa.jpg |
| ?:Soembawa (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Spratly-eilanden | "250"^^xsd:integer |
| ?:Spratly-eilanden | "De Spratly-eilanden"@nl |
| ?:Ternate (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Ternate (eiland) | "Tekening van Ternate uit 1720 door onbekende, waarschijnlijk Nederlandse auteur ."@nl |
| ?:Tidore | "250"^^xsd:integer |
| ?:Tidore | "Tidore gezien vanaf Ternate"@nl |
| ?:Vereenigde Oostindische Compagnie | "Reizen naar Azië In totaal ca. 4700"@nl |
| ?:Vereenigde Oostindische Compagnie | "Schepen In totaal 1772, waarvan er 629 vergingen of verdwenen"@nl |
| ?:Vereenigde Oostindische Compagnie | "Vestigingen 262px
Tussenstation Kaap de Goede Hoop en Mauritius, Ceylon, Bengalen, , Nederlands Malakka, Nederlands Formosa, en Desjima."@nl |
| ?:Wake (eiland) | "250"^^xsd:integer |
| ?:Wake (eiland) | ?:Vlag_van_Wake |
| ?:Weiz (district) | ?:Weiz_(stad) |
| ?:Ziegenhain (Nordhessen) | "1970"^^xsd:integer |