Subject | Object |
?:Afrikaners | "Protestants, voornamelijk Nederduits Gereformeerd"@nl |
?:Duitsers | "Rooms-katholiek, lutheranisme, atheïsme, agnosticisme, anders"@nl |
?:Hongaren | "rooms-katholiek 51,9%, calvinistisch 15,9%, luthers 3%, Grieks-katholiek 2,6%, overig christelijk 1%, overige religies of niet gespecificeerd 11,1% en niet religieus 14,5%"@nl |
?:Koreanen | "atheïsme, Boeddhistisch, Christelijk, Shamanisme, Chondogyo , Confucianisme, Taoïsme, overig"@nl |
?:Mongolen | "Tibetaans boeddhisme en shamanisme, kleine groepen atheïsme, christelijk, islam"@nl |
?:Peranakan-Chinezen | "boeddhisme, daoïsme, confucianisme, voorouderverering en
Chinese volksreligie"@nl |
?:Surinamers | "Christelijk , hindoeïstisch, moslim, traditionele godsdiensten"@nl |
?:Turken | "Soennisme, Alevitisme, Tengriisme, atheïsme, agnosticisme, anders."@nl |
?:Vlamingen | "Rooms-katholiek, andere."@nl |