Resource | Count | SKOS mapping |
"Schutzstaffel"@nl | 10 |
"Wilhelmina"@nl | 10 |
"Adolf Hitler"@nl | 8 |
"Arthur Seyss-Inquart"@nl | 8 |
"Auschwitz-Birkenau"@nl | 8 |
"Concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz"@nl | 8 |
"Duits naziconcentratie- en vernietigingskamp 1940-1945"@nl | 8 |
"Hitler, Adolf"@nl | 8 |
"Communistische Partij van Nederland"@nl | 7 |
"Hendrik Colijn"@nl | 7 |
"Rotterdam"@nl | 7 |
"Groningen"@nl | 6 | Groningen in <http://example.org/myscheme> |
"Grote Oceaan"@nl | 6 |
"Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger"@nl | 6 |
"Noord-Brabant"@nl | 6 | North Brabant in <http://example.org/myscheme> |
"Willem I"@nl | 6 |
"Amsterdam"@nl | 5 |
"Anton Mussert"@nl | 5 |
"Arnhem"@nl | 5 |
"Eduard Douwes Dekker"@nl | 5 |
"Friesland"@nl | 5 | Frise in <http://example.org/myscheme> |
"Fryslân"@nl | 5 |
"Kerstmis"@nl | 5 |
"Labour Party"@nl | 5 |
"Limburg"@nl | 5 | Limburg in <http://example.org/myscheme> |
"Londen"@nl | 5 |
"London"@nl | 5 |
"Napoleon Bonaparte"@nl | 5 |
"Nijmegen"@nl | 5 |
"Utrecht"@nl | 5 | Utrecht in <http://example.org/myscheme> |
"Vrijzinnig-Democratische Bond"@nl | 5 |
"Willem III"@nl | 5 |
"Winston Churchill 15px|Medaille Nobelprijs"@nl | 5 |
"Zwolle"@nl | 5 |
"Abraham Kuyper"@nl | 4 |
"Alpen"@nl | 4 |
"Benito Mussolini"@nl | 4 |
"Berlijn"@nl | 4 |
"Harvard-universiteit"@nl | 4 |
"Iwo Jima"@nl | 4 |
"Java"@nl | 4 |
"Karel Willem Frederik Marie Doorman"@nl | 4 |
"Louis Francis Albert Victor Nicholas George, 1e graaf Mountbatten van Birma"@nl | 4 |
"Noord-Holland"@nl | 4 | North Holland in <http://example.org/myscheme> |
"Overijssel"@nl | 4 | Overijssel in <http://example.org/myscheme> |
"Parijs: oevers van de Seine"@nl | 4 |
"Partai Nasional Indonesia"@nl | 4 |
"Partij van de Arbeid"@nl | 4 |
"Radboud Universiteit Nijmegen"@nl | 4 |
"Republikeinse Partij"@nl | 4 |
"Roermond"@nl | 4 |
"Sumatra"@nl | 4 |
"United States Army"@nl | 4 |
"United States Navy"@nl | 4 |
"Universiteit Leiden"@nl | 4 |
"Zeeland"@nl | 4 | Zeeland in <http://example.org/myscheme> |
"Zuid-Holland"@nl | 4 | South Holland in <http://example.org/myscheme> |
"Achterhoek"@nl | 3 |
"Albert Einstein"@nl | 3 |
"Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst"@nl | 3 |
"Ambon"@nl | 3 |
"Amsterdam-Noord"@nl | 3 |
"Atlantische Oceaan"@nl | 3 |
"AVRO"@nl | 3 |
"Bandung"@nl | 3 |
"Bernhard van Lippe-Biesterfeld"@nl | 3 |
"Breda"@nl | 3 |
"Brussel"@nl | 3 |
"Carel Goseling"@nl | 3 |
"Charles Welter"@nl | 3 |
"Circuit Park Zandvoort"@nl | 3 |
"Clement Richard Attlee"@nl | 3 |
"Concentratiekamp Bergen-Belsen"@nl | 3 |
"Cornelis Jacobus Snijders"@nl | 3 |
"Den Haag"@nl | 3 | The Hague in <http://example.org/myscheme> |
"Dordrecht"@nl | 3 |
"Eindhoven"@nl | 3 |
"Emma"@nl | 3 |
"Erasmus Universiteit Rotterdam"@nl | 3 |
"Erwin Johannes Eugen Rommel"@nl | 3 |
"Ferdinand Domela Nieuwenhuis"@nl | 3 |
"Franklin Delano Roosevelt"@nl | 3 |
"Georg Hegel"@nl | 3 |
"Goeree-Overflakkee"@nl | 3 |
"Grijs"@nl | 3 |
"Haarlem"@nl | 3 |
"Harderwijk"@nl | 3 |
"Heinrich Himmler"@nl | 3 |
"Hendrik VIII"@nl | 3 |
"Hengelo"@nl | 3 |
"Hilversum"@nl | 3 |
"Historisch centrum van Praag"@nl | 3 |
"IJmuiden"@nl | 3 |
"Jakarta"@nl | 3 |
"Jan de Quay"@nl | 3 |
"Jawa Tengah"@nl | 3 |
"Joachim von Ribbentrop"@nl | 3 |
"Johannes"@nl | 3 |
"Johannes de Jong"@nl | 3 |
"Joseph Goebbels"@nl | 3 |
"Juist"@nl | 3 |
"Juliana"@nl | 3 |
"Kabinet-Balkenende III"@nl | 3 |
"Latijnse"@nl | 3 |
"Leeuwarden"@nl | 3 |
"Liberalisme"@nl | 3 |
"Mao Zedong"@nl | 3 |
"Mechelen"@nl | 3 |
"Menno ter Braak"@nl | 3 |
"Michiel Adriaenszoon de Ruyter"@nl | 3 |
"Middelburg"@nl | 3 |
"Militaire Willems-Orde"@nl | 3 |
"NOS"@nl | 3 |
"Oost"@nl | 3 |
"Oss"@nl | 3 |
"Paulus"@nl | 3 |
"Pieter Oud"@nl | 3 |
"Praag"@nl | 3 |
"Reinhard Heydrich"@nl | 3 |
"Rijksmuseum Amsterdam"@nl | 3 |
"Roosevelt, Franklin Delano"@nl | 3 |
"Ruhrgebied"@nl | 3 |
"Schiedam"@nl | 3 |
"Sint-Michielsgestel"@nl | 3 |
"Soekarno"@nl | 3 |
"Soendanese"@nl | 3 |
"Stadsdeel Venlo"@nl | 3 |
"Tanimbar-eilanden"@nl | 3 |
"Technische Universiteit Delft"@nl | 3 |
"Tilburg"@nl | 3 |
"United States Air Force"@nl | 3 |
"Vaticaanstad"@nl | 3 |
"Velsen"@nl | 3 |
"Venlo"@nl | 3 |
"Vlaanderen"@nl | 3 |
"Vlaardingen"@nl | 3 |
"Wenen"@nl | 3 |
"West"@nl | 3 |
"Wien"@nl | 3 |
"Willem Drees"@nl | 3 |
"Yogyakarta"@nl | 3 |
"Zuid"@nl | 3 |
"1"^^xsd:integer | 2 |
"18"^^xsd:integer | 2 |
"20"^^xsd:integer | 2 |
"Aarde"@nl | 2 |
"Abel Herzberg"@nl | 2 |
"Aceh"@nl | 2 |
"Achterveld"@nl | 2 |
"Adolf Eichmann"@nl | 2 |
"Adriaan Roland Holst"@nl | 2 |
"Afsluitdijk"@nl | 2 |
"Albert Kesselring"@nl | 2 |
"Alfred Rosenberg"@nl | 2 |
"Almelo"@nl | 2 |
"Amersfoort"@nl | 2 |
"Amstelveen"@nl | 2 |
"Andreas Victor Michiels"@nl | 2 |
"Antimoon / Stibium"@nl | 2 |
"Antwerpen"@nl | 2 |
"Apeldoorn"@nl | 2 |
"Appel"@nl | 2 |
"Archeologisch Troje"@nl | 2 |
"Arnold van Egmont"@nl | 2 |
"Assen"@nl | 2 |
"Bagdad"@nl | 2 |
"Bali"@nl | 2 |
"Barendrecht"@nl | 2 |
"Bawean"@nl | 2 |
"Bazel"@nl | 2 |
"Beatrix"@nl | 2 |
"Beieren"@nl | 2 |
"Bergen op Zoom"@nl | 2 |
"Bergh"@nl | 2 |
"Bezuidenhout"@nl | 2 |
"Billiton"@nl | 2 |
"Bismut"@nl | 2 |
"Bloemendaal"@nl | 2 |
"Bogor"@nl | 2 |
"Bonin-eilanden"@nl | 2 |
"Boot"@nl | 2 |
"Bretagne"@nl | 2 |
"Brielle"@nl | 2 |
"British Broadcasting Corporation"@nl | 2 |
"Calcium"@nl | 2 |
"Calvus"@nl | 2 |
"Carl Romme"@nl | 2 |
"Cees Fasseur"@nl | 2 |
"Celebes"@nl | 2 |
"Chloor / Chlorium"@nl | 2 |
"Christelijk Nationaal Vakverbond"@nl | 2 |
"Claus Philipp Maria Schenk Graaf von Stauffenberg"@nl | 2 |
"Columbia Broadcasting System"@nl | 2 |
"Concentratiekamp Dachau"@nl | 2 |
"Congleton"@nl | 2 |
"Consolidated PBY Catalina"@nl | 2 |
"Cornelis van Geelkerken"@nl | 2 |
"Culemborg"@nl | 2 |
"Das"@nl | 2 |
"David Wijnkoop"@nl | 2 |
"De Cocksdorp"@nl | 2 |
"De heilige Nicolaas van Myra"@nl | 2 |
"Democratische Partij"@nl | 2 |
"Desiderius Erasmus"@nl | 2 |
"Deutsche Arbeiterpartei"@nl | 2 |
"Dirk Fock"@nl | 2 |
"Do"@nl | 2 |
"Doetinchem"@nl | 2 |
"Dom van Utrecht"@nl | 2 |
"Drenthe"@nl | 2 | Drenthe in <http://example.org/myscheme> |
"Dwight D. Eisenhower"@nl | 2 |
"Eduard VII"@nl | 2 |
"Eind"@nl | 2 |
"Eisenhower, Dwight D."@nl | 2 |
"Enrico Fermi"@nl | 2 |
"Enschede"@nl | 2 |
"EO"@nl | 2 |
"Eureka"@nl | 2 |
"Euro"@nl | 2 |
"Francisco Franco"@nl | 2 |
"Franco, Francisco"@nl | 2 |
"Franse frank"@nl | 2 |
"Fritz Todt"@nl | 2 |
"Gap"@nl | 2 |
"Gelderland"@nl | 2 | Gelderland in <http://example.org/myscheme> |
"Gent"@nl | 2 |
"Gerard Philips"@nl | 2 |
"Gerrit Hendrik Kersten"@nl | 2 |
"Gijsbert Karel van Hogendorp"@nl | 2 |
"Gijs van Hall"@nl | 2 |
"Gilze en Rijen"@nl | 2 |
"Giuseppe Verdi"@nl | 2 |
"Gorinchem"@nl | 2 |
"Goud / Aurum"@nl | 2 |
"Gustave Flaubert"@nl | 2 |
"Gustav Mahler"@nl | 2 |
"Gustav Stresemann"@nl | 2 |
"Haarlemmermeer"@nl | 2 |
"Haas"@nl | 2 |
"Halle"@nl | 2 |
"Hamburg"@nl | 2 |
"Hanns Kerrl"@nl | 2 |
"Harry Mulisch"@nl | 2 |
"Harry S. Truman"@nl | 2 |
"Haruku"@nl | 2 |
"Hein ter Poorten"@nl | 2 |
"Helium"@nl | 2 |
"Helmond"@nl | 2 |
"Hendrik Jan Woudenberg"@nl | 2 |
"Hendrik van Mecklenburg-Schwerin"@nl | 2 |
"Henk Badings"@nl | 2 |
"Henk Sneevliet"@nl | 2 |
"Herbert Henry Asquith"@nl | 2 |
"Herbert Hoover"@nl | 2 |
"Hideki Tojo"@nl | 2 |
"Hilda Verwey-Jonker"@nl | 2 |
"Hiroshima"@nl | 2 |
"Historische gebieden van Istanboel"@nl | 2 |
"Holland"@nl | 2 |
"Honolulu"@nl | 2 |
"Hoogeveen"@nl | 2 |
"Hubert Pierlot"@nl | 2 |
"Huib Drion"@nl | 2 |
"Identiteit, Traditie en Soevereiniteit"@nl | 2 |
"IJsselbrug"@nl | 2 |
"IJsselmeer"@nl | 2 |
"IJsselmonde"@nl | 2 |
"IJsselstein"@nl | 2 |
"IJzer / Ferrum"@nl | 2 |
"Ike Moisha Broflovski"@nl | 2 |
"Internationale Socialisten"@nl | 2 |
"Io"@nl | 2 |
"iOS"@nl | 2 |
"Istanboel"@nl | 2 |
"Jacob Algera"@nl | 2 |
"Jacques de Kadt"@nl | 2 |
"Jacques Goudstikker"@nl | 2 |
"Jacques Presser"@nl | 2 |
"Jakobus"@nl | 2 |
"Jan"@nl | 2 |
"Jan Anne Jonkman"@nl | 2 |
"Jan Pietersz. Coen"@nl | 2 |
"Jan Smallenbroek"@nl | 2 |
"Jan Wils"@nl | 2 |
"Jawa Barat"@nl | 2 |
"Jawa Timur"@nl | 2 |
"Johan de Witt"@nl | 2 |
"Johannes Paulus II"@nl | 2 |
"Johann Strauss jr."@nl | 2 |
"Johann Wolfgang von Goethe"@nl | 2 |
"Johan Rudolph Thorbecke"@nl | 2 |
"John F. Kennedy"@nl | 2 |
"Jo Planckaert"@nl | 2 |
"Jordaan"@nl | 2 |
"Joseph Hubertus Guillaume Lemmens"@nl | 2 |
"Jozef Stalin"@nl | 2 |
"Julius Streicher"@nl | 2 |
"Junkers Ju 87"@nl | 2 |
"Kabinet-Beel I"@nl | 2 |
"Kabinet-Colijn IV"@nl | 2 |
"Kabinet-Schermerhorn-Drees"@nl | 2 |
"Kampen"@nl | 2 |
"Karl Marx"@nl | 2 |
"Katwijk"@nl | 2 |
"Keizerlijke paleizen van de Ming-en Qing-dynastieën in Peking en Shenyang"@nl | 2 |
"Kennedy, John F."@nl | 2 |
"Kol"@nl | 2 |
"Koolstofmonoxide"@nl | 2 |
"Kopenhagen"@nl | 2 |
"Ko Suurhoff"@nl | 2 |
"Kralingen"@nl | 2 |
"KRO"@nl | 2 |
"Langley"@nl | 2 |
"Laren"@nl | 2 |
"Lek"@nl | 2 |
"Lennep"@nl | 2 |
"Lent"@nl | 2 |
"Leo XIII"@nl | 2 |
"Leusden"@nl | 2 |
"Lod"@nl | 2 |
"Lodewijk I"@nl | 2 |
"Lodewijk van Hamel"@nl | 2 |
"Louis Beel"@nl | 2 |
"Ludo Sanders"@nl | 2 |
"Luzon"@nl | 2 |
"Lyndon B. Johnson"@nl | 2 |
"Maastricht"@nl | 2 |
"Madoera"@nl | 2 |
"Maerten Harpertszoon Tromp"@nl | 2 |
"Makassar"@nl | 2 |
"Maluku"@nl | 2 |
"Manado"@nl | 2 |
"Martin Bormann"@nl | 2 |
"Maurits"@nl | 2 |
"Mekka"@nl | 2 |
"Middellandse Zee"@nl | 2 |
"Midway"@nl | 2 |
"Milaan"@nl | 2 |
"Molukken"@nl | 2 |
"Mook"@nl | 2 |
"Moskou"@nl | 2 | Moskou in <http://example.org/myscheme> |
"Munster"@nl | 2 |
"Naaldwijk"@nl | 2 |
"Nas"@nl | 2 |
"Natriumfluoride"@nl | 2 |
"Nauw van Calais"@nl | 2 |
"NCRV"@nl | 2 |
"Nederlands-Timor"@nl | 2 |
"Neville Chamberlain"@nl | 2 |
"New York City"@nl | 2 |
"Nico Donkersloot"@nl | 2 |
"Nicolaas Pierson"@nl | 2 |
"Niels Henrik David Bohr"@nl | 2 |
"Nieuw-Beijerland"@nl | 2 |
"Nieuw-Guinea"@nl | 2 |
"Niki Terpstra"@nl | 2 |
"Nikkel / Niccolum"@nl | 2 |
"Noordelijke IJszee"@nl | 2 |
"Noordwijk"@nl | 2 |
"Noordzee"@nl | 2 |
"Ogasawara-eilanden"@nl | 2 |
"Olympische Spelen"@nl | 2 |
"Oostzee / Baltische Zee"@nl | 2 |
"Overbetuwe"@nl | 2 |
"Pacifistisch Socialistische Partij"@nl | 2 |
"Padang"@nl | 2 |
"Palembang"@nl | 2 |
"Panzerkampfwagen VIB Tiger II"@nl | 2 |
"pee"@nl | 2 |
"Piet Aalberse"@nl | 2 |
"Pieter Jelles Troelstra"@nl | 2 |
"Pieter Sjoerds Gerbrandy"@nl | 2 |
"Pieter Zandt"@nl | 2 |
"Piet Lieftinck"@nl | 2 |
"Pius IX"@nl | 2 |
"Pius XI"@nl | 2 |
"Pius XII"@nl | 2 |
"Politieke Partij Radikalen"@nl | 2 |
"Protestantse Theologische Universiteit vestiging Kampen"@nl | 2 |
"Ra"@nl | 2 |
"Raymond Westerling"@nl | 2 |
"Regiment Stoottroepen Prins Bernhard"@nl | 2 |
"Rembang"@nl | 2 |
"Rembrandt van Rijn"@nl | 2 |
"Renville"@nl | 2 |
"Rhenen"@nl | 2 |
"Richard Wagner"@nl | 2 |
"Rijksuniversiteit Groningen"@nl | 2 |
"Rijswijk"@nl | 2 |
"Robert "Bob" Charles Bryan"@nl | 2 |
"Rood"@nl | 2 |
"Roomsch-Katholieke Staatspartij"@nl | 2 |
"Rotterdam-Zuid"@nl | 2 |
"Ruben Block"@nl | 2 |
"Rudi Boekhoven"@nl | 2 |
"Rudolf Hess"@nl | 2 |
"Run"@nl | 2 |
"Rutherfordium"@nl | 2 |
"Saksen"@nl | 2 |
"Sankt Gallen"@nl | 2 |
"Schermerhorn"@nl | 2 |
"Scheveningen"@nl | 2 |
"Schiphol"@nl | 2 |
"Sigmund Freud"@nl | 2 |
"Simon Carmiggelt"@nl | 2 |
"Simon Wiesenthal"@nl | 2 |
"Sint-Annaland"@nl | 2 |
"Sint-Oedenrode"@nl | 2 |
"Sint Servaas"@nl | 2 |
"Sion"@nl | 2 |
"Sociaaldemocratische Partij"@nl | 2 |
"Socialisme"@nl | 2 |
"Socialistische Partij"@nl | 2 |
"Soeharto"@nl | 2 |
"Soembawa"@nl | 2 |
"Staatkundig Gereformeerde Partij"@nl | 2 |
"Statenvertaling"@nl | 2 |
"Stavoren"@nl | 2 | Stavoren in <http://example.org/myscheme> |
"Stikstofmonoxide"@nl | 2 |
"Straat Malakka"@nl | 2 |
"Stuuf Wiardi Beckman"@nl | 2 |
"Supermarine Spitfire"@nl | 2 |
"Surabaya"@nl | 2 |
"Tanjung Priok"@nl | 2 |
"Theo Heemskerk"@nl | 2 |
"Thorium"@nl | 2 |
"Tin / Stannum"@nl | 2 |
"Titanium"@nl | 2 |
"Trichlooretheen"@nl | 2 |
"Troje"@nl | 2 |
"Truman, Harry S."@nl | 2 |
"Twente"@nl | 2 |
"Universiteit Utrecht"@nl | 2 |
"Universiteit van Amsterdam"@nl | 2 |
"Ursem"@nl | 2 |
"Valkenburg"@nl | 2 |
"van Finland"@nl | 2 |
"Vessem"@nl | 2 |
"Victoria"@nl | 2 |
"Vladimir Iljitsj Lenin"@nl | 2 |
"Vlissingen"@nl | 2 |
"Vo"@nl | 2 |
"Volendam"@nl | 2 |
"Volkspartij voor Vrijheid en Democratie"@nl | 2 |
"Volksunie"@nl | 2 |
"Voorburg"@nl | 2 |
"Vrijheidsbond/Liberale Staatspartij"@nl | 2 |
"Vught"@nl | 2 |
"Waalwijk"@nl | 2 |
"Waffen-SS"@nl | 2 |
"Wageningen"@nl | 2 |
"Wake"@nl | 2 |
"Walcheren"@nl | 2 |
"Wassenaar"@nl | 2 |
"Westerbork"@nl | 2 |
"West-Friesland"@nl | 2 |
"West-Vlaamse"@nl | 2 |
"West-Vlaanderen"@nl | 2 |
"Wieringermeer"@nl | 2 |
"Wilhelm II"@nl | 2 |
"Willem Groen van Prinsterer"@nl | 2 |
"Willem Pijper"@nl | 2 |
"Wilson, Woodrow"@nl | 2 |
"Wim Schermerhorn"@nl | 2 |
"Wim Thomassen"@nl | 2 |
"Wolfgang Amadeus Mozart"@nl | 2 |
"Woodrow Wilson 20px"@nl | 2 |
"Yarra"@nl | 2 |
"Ypenburg"@nl | 2 |
"Zuid-Beveland"@nl | 2 |
"Zuid-Tirol"@nl | 2 |
"Zundert"@nl | 2 |
"Zwijndrecht"@nl | 2 |
"Владимир Ильич Ленин"@nl | 2 |
"Иосиф Виссарионович Сталин"@nl | 2 |
"昭和天皇 - Keizer Showa"@nl | 2 |
"11"^^xsd:integer | 1 |
"Aad Nuis"@nl | 1 |
"Aagtekerke"@nl | 1 |
"Aalsmeer"@nl | 1 |
"Aalst"@nl | 1 |
"Aalten"@nl | 1 |
"Aardappel"@nl | 1 |
"Aardenburg"@nl | 1 |
"Aarlen"@nl | 1 |
"Aat de Jonge"@nl | 1 |
"Abbekerk"@nl | 1 |
"Abbenes"@nl | 1 |
"Abbeville"@nl | 1 |
"Ab Caransa"@nl | 1 |
"Abcoude"@nl | 1 |
"Abdoel Aziz bin Abdoel Rahman ibn Faisal al Saoed"@nl | 1 |
"Abraham Kaper"@nl | 1 |
"Acetylcholine"@nl | 1 |
"Achille Van Acker"@nl | 1 |
"Acht"@nl | 1 |
"Achterberg"@nl | 1 |
"Adam Malik"@nl | 1 |
"Addis Abeba"@nl | 1 |
"Aden"@nl | 1 |
Skipped 2,052 rows |
"Schulter"@nl | 1 |
"Scophthalmus rhombus"@nl | 1 |
"Sebastian Lang"@nl | 1 |
"Section"@nl | 1 |
"See"@nl | 1 |
"Selborne"@nl | 1 |
"Semarang"@nl | 1 |
"Senen"@nl | 1 |
"Sepp Maier"@nl | 1 |
"Sevenum"@nl | 1 |
"Sheldon"@nl | 1 |
"Shenyang"@nl | 1 |
"'s-Hertogenbosch"@nl | 1 | 's-Hertogenbosch in <http://example.org/myscheme> |
"Shetland Islands"@nl | 1 |
"Siak"@nl | 1 |
"Sibbe"@nl | 1 |
"Sibolga"@nl | 1 |
"Sicco Mansholt"@nl | 1 |
"Sidoarjo"@nl | 1 |
"Sief"@nl | 1 |
"Sieg"@nl | 1 |
"Sieuwert Bruins Slot"@nl | 1 |
"Signa"@nl | 1 |
"Sikke Smeding"@nl | 1 |
"Silvio Proto"@nl | 1 |
"Simon Spoor"@nl | 1 |
"Simon Vestdijk"@nl | 1 |
"Sint Agatha"@nl | 1 |
"Sint-Helena"@nl | 1 |
"Sint Laurens"@nl | 1 |
"Sint Nicolaasga"@nl | 1 | Sint Nyk in <http://example.org/myscheme> |
"Sint-Niklaas"@nl | 1 |
"Sint Pancras"@nl | 1 |
"Sint-Petersburg"@nl | 1 |
"Sint Philipsland"@nl | 1 |
"Sint-Pietersberg"@nl | 1 |
"Sint-Pietersberg Noord"@nl | 1 |
"Sint-Pietersberg Oost"@nl | 1 |
"Sint-Pietersberg Zuid"@nl | 1 |
"Sittard"@nl | 1 |
"Sittwe"@nl | 1 |
"Sleeswijk-Holstein"@nl | 1 |
"Sleeuwijk"@nl | 1 |
"Sliedrecht"@nl | 1 |
"Slingenberg"@nl | 1 |
"Sloterdijk"@nl | 1 |
"Slot Loevestein"@nl | 1 |
"Slot Zuylen"@nl | 1 |
"Sluis"@nl | 1 |
"Sluiskil"@nl | 1 |
"Smilde"@nl | 1 |
"Smirnoff"@nl | 1 |
"Smolensk"@nl | 1 |
"Sneek"@nl | 1 |
"Socotra"@nl | 1 |
"Socotra-archipel"@nl | 1 |
"Soemba"@nl | 1 |
"Soest"@nl | 1 |
"Soestdijk"@nl | 1 |
"Soesterberg"@nl | 1 |
"Sofia"@nl | 1 |
"Sola"@nl | 1 |
"Solok"@nl | 1 |
"Somerville"@nl | 1 |
"Somme"@nl | 1 |
"Sommelsdijk"@nl | 1 |
"Sont"@nl | 1 |
"Sophia van Griekenland"@nl | 1 |
"Sorge"@nl | 1 |
"Sorong"@nl | 1 |
"Southampton"@nl | 1 |
"South East England"@nl | 1 |
"South Mimms"@nl | 1 |
"Sozialdemokratische Partei Deutschlands"@nl | 1 |
"Spa"@nl | 1 |
"Spakenburg"@nl | 1 |
"Spekholzerheide"@nl | 1 |
"Spencer"@nl | 1 |
"Spiel"@nl | 1 |
"Spijkenisse"@nl | 1 |
"Spijkerboor"@nl | 1 |
"Sprang-Capelle"@nl | 1 |
"Spratly-eilanden"@nl | 1 |
"Stad Graz - historisch centrum en slot Eggenberg"@nl | 1 |
"Stadskanaal"@nl | 1 |
"Staf De Clercq"@nl | 1 |
"Staffin"@nl | 1 |
"Stainforth"@nl | 1 |
"Stampersgat"@nl | 1 |
"Stanley"@nl | 1 |
"Stanley Baldwin"@nl | 1 |
"Stark"@nl | 1 |
"Stavanger"@nl | 1 |
"Stedelijk Gymnasium Leiden"@nl | 1 |
"Stedelijk Museum"@nl | 1 |
"Steenbergen"@nl | 1 |
"Steenwijk"@nl | 1 |
"Steenwijkerwold"@nl | 1 |
"Steiermark"@nl | 1 |
"Stein"@nl | 1 |
"Steyr"@nl | 1 |
"Stilwell"@nl | 1 |
"Stockholm"@nl | 1 |
"Stok"@nl | 1 |
"Stoutenburg"@nl | 1 |
"Stoutenburg II"@nl | 1 |
"Stoutenburg III"@nl | 1 |
"Stoutenburg IV"@nl | 1 |
"St Pancras"@nl | 1 |
"Straat Soenda"@nl | 1 |
"Straat van Gibraltar"@nl | 1 |
"Stramproy"@nl | 1 |
"Strassen"@nl | 1 |
"Stratiformis"@nl | 1 |
"Strei"@nl | 1 |
"Strijensas"@nl | 1 |
"Strijp"@nl | 1 |
"Strobel"@nl | 1 |
"Stroe"@nl | 1 |
"Sturmer"@nl | 1 |
"Südostdeutscher Fußball-Verband"@nl | 1 |
"Suez"@nl | 1 |
"Suezkanaal"@nl | 1 |
"Suikerbiet"@nl | 1 |
"Suikerriet"@nl | 1 |
"Sukabumi"@nl | 1 |
"Sula eilanden"@nl | 1 |
"Sulawesi Selatan"@nl | 1 |
"Sulawesi Tengah"@nl | 1 |
"Sulawesi Tenggara"@nl | 1 |
"Sulawesi Utara"@nl | 1 |
"Sumatera Barat"@nl | 1 |
"Sumatera Selatan"@nl | 1 |
"Sumatera Utara"@nl | 1 |
"Sumedang"@nl | 1 |
"Supreme Commander"@nl | 1 |
"Surakarta"@nl | 1 |
"Susteren"@nl | 1 |
"Swalmen"@nl | 1 |
"Swinton"@nl | 1 |
"Sybilla Dekker"@nl | 1 |
"Syb Talma"@nl | 1 |
"Sydney"@nl | 1 |
"Sylvain Poons"@nl | 1 |
"Szczecin"@nl | 1 |
"Tanabe"@nl | 1 |
"Tanah Merah"@nl | 1 |
"Tanger"@nl | 1 |
"Tangerang"@nl | 1 |
"Tarawa"@nl | 1 |
"Tarente"@nl | 1 |
"Tarwe"@nl | 1 |
"Tasikmalaya"@nl | 1 |
"Tasman"@nl | 1 |
"Team Liga"@nl | 1 |
"Technische Universiteit Eindhoven"@nl | 1 |
"Tegal"@nl | 1 |
"Tegelen"@nl | 1 |
"Teheran"@nl | 1 |
"Telluur / Tellurium"@nl | 1 |
"Tempelcomplex van Borobudur"@nl | 1 |
"Tempel en begraafplaats van Confucius en het huis van de familie Kong in Qufu"@nl | 1 |
"Tencent QQ"@nl | 1 |
"Tera de Marez Oyens"@nl | 1 |
"Ter Apel"@nl | 1 |
"Terborg"@nl | 1 |
"Terbregge"@nl | 1 |
"Terheijden"@nl | 1 |
"Terhorst"@nl | 1 |
"Terlet"@nl | 1 |
"Ternaard"@nl | 1 |
"Ternate"@nl | 1 |
"Terneuzen"@nl | 1 |
"Terschelling"@nl | 1 |
"Teuge"@nl | 1 |
"Teun Struycken"@nl | 1 |
"Te Werve"@nl | 1 |
"Texel"@nl | 1 |
"Theodor Eicke"@nl | 1 |
"Theodor Mommsen"@nl | 1 |
"Theo Hendriks"@nl | 1 |
"Theo Thijssen"@nl | 1 |
"The Right Hon."@nl | 1 |
"The West"@nl | 1 |
"Thierry Culliford"@nl | 1 |
"Thij"@nl | 1 |
"Tholen"@nl | 1 |
"Thomas Bastiaan Pleyte"@nl | 1 |
"Thomas Mann"@nl | 1 |
"Thomas van Aquino"@nl | 1 |
"Thom de Graaf"@nl | 1 |
"Thorn"@nl | 1 |
"Thorne"@nl | 1 |
"Thucydides"@nl | 1 |
"Tidore"@nl | 1 |
"Tiel"@nl | 1 |
"Tilbury"@nl | 1 |
"Timoer Lenk"@nl | 1 |
"Timor"@nl | 1 |
"Tineke Schilthuis"@nl | 1 |
"Tinian"@nl | 1 |
"Tino"@nl | 1 |
"Tipperary"@nl | 1 |
"Tirol"@nl | 1 |
"Titan"@nl | 1 |
"Titus"@nl | 1 |
"Tjeukemeer"@nl | 1 |
"Tobroek"@nl | 1 |
"Tondano"@nl | 1 |
"Tongelre"@nl | 1 |
"Tongeren"@nl | 1 |
"Tower of London"@nl | 1 |
"Townsville"@nl | 1 |
"Travedona-Monate"@nl | 1 |
"Treebeek"@nl | 1 |
"Trelleborg"@nl | 1 |
"Trente"@nl | 1 |
"Tricht"@nl | 1 |
"Trincomalee"@nl | 1 |
"Troyes"@nl | 1 |
"T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers'"@nl | 1 |
"Tubbergen"@nl | 1 |
"Tuberculose"@nl | 1 |
"Tulagi"@nl | 1 |
"Tull"@nl | 1 |
"Tulp"@nl | 1 |
"Turnhout"@nl | 1 |
"Tweede halswervel"@nl | 1 |
"Twentekanaal"@nl | 1 |
"Tynaarlo"@nl | 1 |
"Typhoon"@nl | 1 |
"Ubachsberg"@nl | 1 |
