Resource | Count | SKOS mapping |
"'0 10', de, 3: 416n; 9: 736, 752n" | 1 |
"'0 13', de, 3: 416n; 9: 32, 736, 738" | 1 |
"'014', '0 15', de, 9: 33, 726n, 736, 741" | 1 |
"'0 16', de, IIa: 662,722, 746, 771" | 1 |
"'019', de, 9:728, 730; IIa: 520n, 662, 747, 771, 945, 950, 968; IIe: 3, 315, 320-322" | 1 |
"'020', de, IIa: 520n, 662, 747, 772; IIb: 577n" | 1 |
"'022', de, 2: 381; 3: 417,4[8; 9: 736,738" | 1 |
"'023', de, 2: 381; 3: 417,418; 9: 306,725,726, 729,73°,736,738-74°, 749n; IIa:807, 968; uc: 316,319, 319n" | 1 |
"'024', de, 2: 381; 3: 417, 418; 9: 725,726,729, 730, 736, 738, 739, 749n; IIa: 807; IIe: 4, 215-222, 316,319, 320, 333" | 1 |
"'02[', de, 2: 38[; 3: 4[7,4[8; 9: 3°6,729,736, 738-740; IIa: 807; IIC: 4,202,205,206,208, 221, 251, 253, 3[6, 3[8, 3[9, 333" | 1 |
"'0 9', de, J." 416n; 9: 736" | 1 |
"°1-12,22-25,73-75, 81, 85-92, 140, 158,161, 173-180, 623, 630, 654-657, 666, 683-685, 793n, 967, 970, 982-989, 997, 998, 1000, 1001, 1022, 1025, 1026, 1047, 1049; 6: °68, 86, 305n, 335, 407, 409, 453, 468, 515-517, 533, 535-537, 540, 541n, 544-558, 560-566, 568,594,606-609,621,671,765,766,792- 800,814, 846-848, 851; 7: °5, 7, 43, 44, 51, 52, 57, 58, 70, 232, 270, 312, 320-322, 324, 326,332, 333, 400, 413, 427n, 485, 486,492, 495,500,50',505,5°7,512,518,5'9,521,522, 529, 530, 596, 532, 544, 545, 593, 594, 596, 613,637, II50n, 1268, 1275,1280, 1282,1286- 1290, 1293, '308-'3'°, 1312-1316, 1322n, 1358,1359; 8: "r, 3, 10, II, 17, 21-24, 26, 28, 29, 31-33, 42-44, 46-51, 54, 55, 84, 99, U2, 122,147, 18m, 182,337-340,360,361; 9: 10, 38,45,46,53-55, 57n, 74-78, 81, rrr, '37, '50, 151, 155, 167, 173, 198-200, 308, 426, 491, 492,514,557, 56w, 6°4, 710, 830n, 861, 929, 949, 1012, 1013n, 1068, 107', 1078, 1217, 1392,1483,1484,1487, '490; IDa: °1-3, 7,10, 14, 18, 19, 22, 24, 28-36, 39, 40, 45, 50, 53, 54,70,7',137, 141, 178, 186, 188, 206, 249, 257-262, 267, 269, 275, 276, 423, 445, 446, 454,477,573, 71On,806; rob: °2-5, 7, 16, 20, 23,43,50,53,75,87,96,97, 1I2n, 160, 194, 280, 284n, 308, 314, 320, 323-325, 337, 338, 390,492,779,781-783,787-789,796-800, 821, 835, 925, 1000n, 1089, II20, 1122,1126, 1128,1165,1I72-1I74, 1185,1193,1194,II95n, 1201, 1203n, 1209, 1210) 1212, 1260, 1272, 1272n, 1273, 1277, 1278, 1284, '327n, 1362- 1365,1382; IIa: 566n, 626, 728; JIb: 12n, 41, 45-49, 56, 109, 124n, 830; I2: 549, 560; I3: 82, 105, 156; I4: XIX, II, 28-32, 36, 41, 44, 59, 71, 76, 79, 84, 85, 90, 96, 97, 101, 105, 118,139,151,163,17°,178,188,190,192-195, 199, 200, 215, 247, 248, 252, 335, 340, 346, HITLER, MEIN KAMPF - HOFKAMP 348,349,358,386, 423, 426,427, 436, 480, 490, 549, 550, 559, 591, 634, 667, 677, 718, 743, 820, 919, 956, 1078; aanslag op -, ioa: 30-38, 141, 186, 206, 257. Zie ook: Führer- hauptquartier; Staatsgreep, poging tot, in Duitsland; Niedermaehungsbefthl; A. A. Musserr: A. Seyss-Inquart" | 1 |
""345, 367, 376-385, 458-460, 458, 539-545, 749, 760-762, 1072n; IIb: 353, 360, 479, 806n, 847-850, 853. Zie ook: B. C. de Jonge;" | 1 |
"[35°,1351,1359,1360,1363.1368,1388-1392. 1394. 1398-1400, 14°3-14°8, 1410, 1415. 1416,1418,1421-1426, 1430, 1431, 1436-1438; 12: '78,141,144, 146n, 260n. 262, 267. 270. 320,341,388-392,5°0,501,5°7,528,576; 13: 115,120, 122, 151,152, 156; 14: 35, 54, 62, 82, 108, 109, 163, 166, 167, 187. 194. 196. 198, 224, 229, 238, 241, 309, 316• 323, 354n• 394. 428, 433, 436• 440, 449, 451, 512• 513. 5[8- 520, 528. 529, 557, 558, 600. 656, 6730 674. 7 12, 718, 719, 763, 771, 842, 905, 934. 941, 944, 960, 985, 1013, 1044. 1071, 1081, 1085·" | 1 |
"",6, 117; 14: 438-441 Amsterdam, bombardement Euterpestraat," | 1 |
"A 10 Militaire dienstplicht, 9: 691, 693, 694" | 1 |
"A 6 Rechtsverkeer, 9: 19, 20, 48, 439, 440, 445-447,468,557, 594n, 694, 1183,1292. Zie ook: E 75" | 1 |
"Aacbener Nacbricbten, 2: 328n" | 1 |
"Aafjes, E., 5: 779" | 1 |
"Aagtekerke, s: 453" | 1 |
"Aaideren, G. T. van, IIb: 368n" | 1 |
"Aalberse jr., P. J. M., 4: 194n" | 1 |
"Aalberse, P. J. M., I: 47n, 49, 51, 72,73,126, 127, 129-131, 197, 201, 257, 307, 355, 657, 658,666; 2: 39,40,410, 4IIn; 3: 376n, 451n; 4: 20, 22, 133,134,146, 289n, 529, 53In, 858; 5: 363, 502; 9: 95n; iob: 169; 12: 92; 14: 34" | 1 |
"Aalders, G. H., 2: 820" | 1 |
"Aalders, W. J., 4: 772-774; 5: 361, 365-367, 720,721,728,732,733,740,1075; 6: 16, 504n" | 1 |
"Aalsmeer, I: 19; 4: 302; 5: 210" | 1 |
"Aalst-Waalre, toa: 296, 616, 617" | 1 |
"Aalten, 3: 96; 5: 237n, 559n; 6: 230, 357, 778; 7: 77°,777,807; tob: 91,100,103,104,400" | 1 |
"Aalten, P. van, 5: 733" | 1 |
"Aan- en Verkoopbureau Akkerbouwproduk- ten, 9: 460; tob: 1092, 1345, 1349n" | 1 |
"Aannemers, 4: 176,190,193,194,196,197,212, 220" | 1 |
"Aanrjes, W., 12: 49; IJ.' 176; 14: 589, 6°9, 612, 689, 883, 940" | 1 |
"aanslag. 6: 709. 71I-737; 8: 336,346.363; 13:" | 1 |
"Aanslagen, 6: 164,167,169,174,424,571,610- 612, 709, 7II-739, 793; 7: 957, 958, 973, 1268n; 8: 591. Zie ook: Liquidaries, Sabotage; A. Hitler, aanslag op -" | 1 |
"'Aanwijzingen betr. de houding ... in geval van een vijandelijke inval', I: 650-653; 2: 407, 420-423; 4: 124-128, 132, 136, 173-176, 183, 185,186,188,192,200,215,218,221,273,517; 5: 258, 259; 6: 627; 7: "3, 14, 121-123, 126, 599-601, 1332, 1336; IIa: "671-673, 1034, 1035; IIb: 213, 226, 229, 302, 363, 861, 1050; 12: 335, 336, 352, 446, 447; 14: 216-220" | 1 |
"Aarau, 9: 600" | 1 |
"Aardappelrooi-actie, tob: 20-23,96, II7, 964, 1277" | 1 |
"Aardenburg. toa: 273, 505, 506, 508, 1031; 14: 682" | 1 |
"Aardewerk, G., 8: 795n" | 1 |
"Aardgas, 12: 17, 20, 24. Zie ook: Energievoor- ziening" | 1 |
"Aardnoten, ub: 515" | 1 |
"Aardolie(produkten), vordering, 4: 366, 368, 369; 7: 39, 68" | 1 |
"Aardolie (produktie, insrallaries), na: "63, 64, 86-88, 93n, 96, 361, 506, 507, 524, 552, 618n, 621, 623, 631, 670, 675-677, 691-696, 701, 702, 709, 716, 718, 721, 740, 775, 8°3, 815, 817, 820-823, 828, 855-859, 862, 863, 961, 1008, 1071, 1078, 1087, IIlO; rib: "I, 9, 36- 40, 44, 60, 65, 66, 79, 89, 91, 94, 144, 146, 187, 188, 204, 249, 290, 364, 366, 510, 520, 910; IIC:2In, 212,239,244,3°3,3°5,318,325, 387, 39 1" | 1 |
"Aardolievelden (Roemenië), tob: 780" | 1 |
"Aarrs, directeur Office Néerlandais, 7: 929; 9: 582, 583" | 1 |
"Aarse, J., 8: 689,69°" | 1 |
"Abas Soeria Nata Atmadja, irb: 929; ric: 499" | 1 |
"'Abbekerk', de, na: 899, 958" | 1 |
"Abbenbroek, A. W. M., 5: 838,842,887,910, 954,970" | 1 |
"Abbenes, rob: 384" | 1 |
"Abbenhuis, eh. W. A., na: 1028, 1029, 1032- 1037; irb: 858, 859, 864; 12: 879" | 1 |
"Abbeville, 3: 201; 4: 817" | 1 |
"Abbing, J. A., 8: WIn; 100: 87,779,79°, 848n" | 1 |
"Abcoude, 7: 1073; tob: 1405" | 1 |
"ABDA-Command, 9: 291, 292, 307-318, 321, 326n, 329, 333, 353, 652; na: 741,776,784- 798, 806, 825, 842-845, 864, 867, 8n 875, 882, 891, 896-898, 995; IIb: 12, 13, 51, 420; IIC: 2, 6, 381, 391; 14: 756,757" | 1 |
"Abdoeh, Mohammed, na: 210, 2Il, 213" | 1 |
"Abdoelkadir Widjojoadmodjo, na: 426, 584n, 904; ric: 12,3°, 3In, 36, 47, 99, II7n, 131,134, 149,151,157-159,225,227,228,231-235,247, 248, 265, 280, 301, 336n, 344-347, 352, 362, 370, 373, 388, 500, 5°1, 508, 559, 613, 615, 13 ABEELEN -ADAT 625, 626, 643; I2: 750, 762, 858, 868, 878, 913, 914, 919-921, 930, 951; I3: 57, 64; I4: 727, 824, 854" | 1 |
"Abeelen, W. P. van den, 3: 344" | 1 |
"Abels, H., I4: 801, 802" | 1 |
"Aben, F. J. M., 5: 869; 6: 157-159; 9: 936-938, 1051-1°53" | 1 |
"Aberson, A. A., 4: 847n; 5: 43n, 974" | 1 |
"Abessinië, I: 239,3°7,339,365-367,4°8,467, 481, 683; 2: 143; 4: 348; 5: 5; I4: 335" | 1 |
"Abeyasekere, S., IIa: 445, 522n, 697n, 977n" | 1 |
"Abikoesno Tjokrosoejoso, IIa: 446, 571, 572, 582, 978; IIb: 196-198, 267, 277, 558, 562, 1045" | 1 |
"Abimanjoe, Raden, IIC: 272" | 1 |
"Abioebr-Nebenstelle Bremen, 2: 320, 321, 336" | 1 |
"Abioebrstelle Hamburg, 2: 86, 319-321; 5: 874n" | 1 |
"Abioebrstelle Hannover, 2: 319, 456" | 1 |
"Abioebrstelle Münster, 2: 74-76,9°,319" | 1 |
"Abioehrstelle Brussel, 5: 874" | 1 |
"Abma, H. G., I4: 610" | 1 |
"Aboe Bakar, Said, IIb: 205" | 1 |
"'Abraham Crijnsseri', de, 9: 342, 728, 729, 744n; IIa: 662n, 950, 951, 961; IIC: 10, 316, 318, 582, 585; I2: 7Il, 770, 771n; I4: 1084" | 1 |
"'Abraham van der Hulst', de, 2: 379; 3: 25°,424" | 1 |
"Abrna, K., 8: 269,272, 282,294, 295, 348-351" | 1 |
"Abspoel, A. W., I: 300n; 4: 768; I4: 26" | 1 |
"Abtrennung, 8: 222, 224,228, 229, 258, 318" | 1 |
"Abu/ehrstellen, 2: 319-321; toa: 425n; tob: 286n" | 1 |
"Abu/ehrstelle Wilhelmshaven, 5: 874n, 876, 883" | 1 |
"Abuiehrstelle München, 2: 439" | 1 |
"Abwehr Fremder Dienste (Ill F), s: 873, 875, 876; 9: 976, 1065, 107In" | 1 |
"Abwehr, I: 469, 562; 2: "71, 73-76, 86, 89, 93-95, Il7, lI8, 136, 138, 223, 233, 270, 283, 294, 295, 318-33°, 334-343, 345, 346, 348- 35°,387, 456, 458, 465, 480-499; 3: 71, 72, 88, 89, 94, lI2, lI6, 161, 455n; 4: "83-86, 89-92,94,117, 226, 227, 243, 432, 596, 706, 730, 818n; 5: 61, 62, 86, 92, 518, 872-880, 883,889,894,9°6,936,940,1007; 6: 48,93, 132, 141, 210, 366n, 398, 533; 7: 219, 572n, 809n,859,880,882-884,893,910,914,930, 943, 950, 964-966, 1152,1169n, 1287n, 1315, 1372; 8: 214, 215, 319, 360, 361, 928, 964; 9: 127, 172n, 173n, 190, 517, 53In, 582, 620, 715, 828, 831, 832, 869, 881, 882, 886, 897, 898, 929, 965, 966, 968, 976-979, 992, 997, 1000, 1014, 1016, 1024-1029, 1040, 1041, 1069-107In, lo74-I077n, 1081, 1082, 1084; toa: "278, 425, 426n, 431-434, 437, 438n, 440n, 441, 596; tob: "286n, 346n, 348, 772n, lI99; I3: 85; I4: 528, 529, 6°5, 620, 670, 677-680. Zie ook: Einsatzgruppe Feldmann; Politie, Duitse; V-Männer" | 1 |
"Abwehr-MeLdekopf Kleef, 2: 342" | 1 |
"Achad-Haäm, I4: 281" | 1 |
"Acheson, D., IIb: 121" | 1 |
"'Achisomog', Apeldoorn, 6: 319, 322" | 1 |
"Achmadijah-beweging, IIa: 22In" | 1 |
"Achnacarry, 9: 713" | 1 |
"Achterberg, 3: 266, 267, 330, 331, 336-339, 342" | 1 |
"Achter het Nieuws (VARA), I4: 14, 994, 997, 999-1001" | 1 |
"Achterhoek, I: 318, 536; 2: 392,495, 498; 3: 69, 94-96, 203, 399; 4: 126, 132, 586, 668, 839, 850, 895; 5: 261, 558-560, 959; 6: 286, 348, 354, 495n, 776, 808; 7: 140n, 378, 620,734, 770, 777, 1335n; 8: 555; toa: 122, 128, 129, 203, 271, 289, 290, 334, 335, 345, 346, 370, 474, 574; tob: "1,3,29,85,89-91, 103, 104, 149, 155, 156, 250, 260, 305, 320, 376, 400, 401, 528, 6°9, 610, 621, 700, 701, 741, lI25, 1134--II37, 1140, 1143, 1155, 1159-1161, 1265; I4: 525. Zie ook: Krijgsverrichtingen" | 1 |
"Achterveld, rob: 1342, 1343, 1348, 1352-1359, 1364-1368, 1375, 1380, 1411; I4: 720, 1079" | 1 |
"Acker, A. van, toa: 687" | 1 |
"[acornerti, J. H. H., 3:2°3,254,257,261,33°, 33 2" | 1 |
"AC-spionage-rapporten, 9: 863,867,884" | 1 |
"Acta Politica; 14: 151-156" | 1 |
"Actes et documents du Saint Siège relatif à la seconde guerre mondiale, 2: 439n" | 1 |
"Actiegroepen (België). Zie: Onafhankelijk- heidsfront" | 1 |
"Action Française, I: 237" | 1 |
"Adam, L., IIb: 309" | 1 |
"Adams, C, IIb: 207, 271, 274n, 275, 978n; 14: 821,841" | 1 |
"Adam, W., I: 46rn" | 1 |
"Adangbaai, IIa: 823, 824, 831, 834, 836" | 1 |
"Adarsji, 5., IIb: 576n, 754n" | 1 |
"Adat, IIa:27, 68, 83, 103, 117, 15°,176,177,182, 183,187,194,196,213,218,221,224,237,399, 14 ADATSJi - AIR MINISTRY, LONDEN 1088; IIb: ·277, 279; I3: 160, 161; I4: 870" | 1 |
"Addink, J. W. J., 5: 699,724" | 1 |
"Addis Abeba, I: 366; 4: 809" | 1 |
"Adelaide, IIC: 16, 45" | 1 |
"Aden, 9: 307" | 1 |
"Ader-Appels, J. A, 8:289n" | 1 |
"Ader, B. J., 7: 373n; 8: 288, 289" | 1 |
"Adèr, J. P., IIb: 455" | 1 |
"Adil, IIa: 395" | 1 |
"Adil Poeradiredjo, I2: 915, 920, 921, 950" | 1 |
"Ad Interim, 7: 864,867" | 1 |
"Adler, A. W., 7: 120" | 1 |
"Adler, H. G., 5: 998n, 999n, IOI3n; 8: 767n, 769, 771, 772, 793" | 1 |
"AdministratiefVerzet, 7: 13,14,34,35,48,136, 160,461,576, 598-606, 616, 620, 625,63°, 632-634,636,642, 664,665,668-671,680- 687, 689-701, 705-708, 738, 751, 753-756, 759, 765, 768, 777, 778, 798, 799,823, 844, 846, 878, 890, 918, 1330, 1343" | 1 |
"Admiral in den Niederlanden, 5: 959; tob: 8, 9n, 113,726, 1272n" | 1 |
"'Admiral Scheer', de, 4: 810; 5: 11; 9: 774; IIa: 660n, 661n" | 1 |
"Admiralty, 3: 38,67,160,164,167,281,283,421; 5: II, 945; 9: 6,31,32,49, 237n, 238, 306, 307, 334, 388, 726, 727, 731, 736, 739, 742, 744, 779, 787, 82 9, 909, 1063, 1084, III9, I120, II24, I142, 1145; rob: 1090, 1104, IIo5; IIa: 735, 8°7, 844, 845, 947; IIC: 7, 120, 224n, 400, 413, 416, 418, 420, 422-424, 452, 682. Zie ook: Royal Navy" | 1 |
"Adriaanse, J. J., 4: 501n" | 1 |
"Adriaansen, J., 7: 997" | 1 |
"Adriani Engels, M. J., 6: 477n" | 1 |
"Adriatische Zee, tob: 795" | 1 |
"Adviesbureaus voor Arbeid in het Buitenland, 6: 780" | 1 |
"Adviesbureau ten bate van de niet-arische Chrisrenen. 6: 302, 304; 7: 288" | 1 |
"Adviesbureau voor Onderwijsrecht. 5: 735" | 1 |
"Adviesraden (Indonesië), IIb: .150, 152, 259, 277, 530, 558, 559, 562, 563, 854n, 898, 922, 923, 927-937, 967, 972, 973, 984, 988-995, 1002,1008, 1009, rorr, 1014-1018, 1025; IIC: 163-165, 169,438, 496, 700" | 1 |
"Advocaten, I2: .467-469, 480" | 1 |
"Aerdenhour, I: 313" | 1 |
"Aerde, Rogier van, Zie: A. J. H. F. van Rijen" | 1 |
"Aernouts, K., toa: 267" | 1 |
"Aernout, W. O. P. R., IIC: 257" | 1 |
"Aerssen Beyeren van Voshol, F. C. van, 9: 274n, 635, I153n; IIC:20-22, 28, 40, 63, 116n, 130,131,142,160,348,426,469,471-474n, 481, 483, 508, 632, 632n, 690n, 691; IJ: 139" | 1 |
"Afferden, toa: 461" | 1 |
"Afghanistan, 5: 90; IIC: 209" | 1 |
"A/foire Menten I945-I976, I2: 43n, 535n, 643" | 1 |
"Afrika, 4: 348, 358, 364; I3: 101" | 1 |
"Afrika, Aequatoriaal, 5: 12" | 1 |
"Afrika-Korps, 5: 8; 7: 101, 1282, 1286; 9: 198" | 1 |
"Afsluitdijk, I: 596, 597, 608; 2: 209, 249, 338, 364,389,39°-392,455, 456; 3: 101-106, 108, 178, 248-25°, 278, 293, 317, 318, 423, 505; toa: 323,367; rob: 160, 242, 742, 779, 1120, 1139, 1145-I147, 1270, 1361; I4: 131, 168" | 1 |
"Afstammingsverklaringen (asal oesoelï, IIb: 356" | 1 |
"Afvoer- en Vernielingskorpsen (Knil), IIa: 669, 670, 675, 746, 829, 831, 852n, 901, 1008-1012, 1018, II23; IIb: 306, 337, 551, 575n, 628" | 1 |
"Afweerdienst, I: 324, 325, 344, 345" | 1 |
"Afweerfront, I: 549, 550n" | 1 |
"Afwikkelingsbureau van Defensie, 4: 260, 312, 317, 318, 325, 327, 334; s: 970, 971; 6: 424, 771; 7: 810; 8: 123; rob: 14" | 1 |
"Agde, 9: 603" | 1 |
"Agen, A van, I: 427n" | 1 |
"Agerbeek, R., IIC: 292, 29211" | 1 |
"Agfà-fabrieken, 8: 108; rob: 883, 890; I3: 154" | 1 |
"Agoes. Zie: Salim" | 1 |
"Agrarische wet-De Waal (1870), IIa: 59, 60; I3: 158; I4: 774,789" | 1 |
"Agrarisch Front. Zie: Nederlands Agrarisch Front" | 1 |
"Agt, A. A. M. van, I2: 48; I3: 61; I4: 564, 582-587,639,641,937,94°" | 1 |
"Ahoe Bakar, Said, IIa: 1089, 1090" | 1 |
"Aikema, D., tob: 408" | 1 |
"'Aikokoe Maroe', de, IIC: 330, 331" | 1 |
"Aik Pamienke, IIb: 765, 817, 839; IIC: 532-536, 587" | 1 |
"Ailly, A J. d', 7: 819n; iob: 564; I2: 392,812; I4: 449" | 1 |
"Ainoe's, IIa: 465n, 470n; IIb: 254" | 1 |
"Airborne Division, 44Jt Indian, IIC: 529" | 1 |
"Airborne Division, IOISt, I4: 675" | 1 |
"Airbornes, toa: 329,331,349,35°,385-414,444; rob: 16, 47, 48, 74n, 79, 80, 307, 309, 423, 449, 484, 511, 518, 541, 544-565, 608, 6°9, 701, 743, 754, 1026, 1076; I3: 146, 147; I4: 673. Zie ook.' Geheime diensten, Britse: MI- 9; 'Market-Garden; Pilotenhulp" | 1 |
"Airing von Geusau, G. A. A., I: 45, 50, 56" | 1 |
"Air Ministry, Londen, 3: 67; 6: 835, 836; rob: 1104, IIIO AIRBORNE DIVISION - ALEXANDER" | 1 |
"Akademie for Deutscbes Recht, 4: 413" | 1 |
"Aken, 2: 90, 357, 358, 467; 3: 57; 8: 377; toa: 258, 259, 322, 335, 374, 447, 450, 455, 458, 576n, 6°3, 834; tob: 783, 786, 1130" | 1 |
"Akkerbouwcentrale, tob: 577" | 1 |
"Akker, E. H. van den, I: 304n" | 1 |
"Akkerman, J. W., ioa: 494,496" | 1 |
"Akkerman-Weber, E. P. A., 9: 764n" | 1 |
"Akkerwoude, tob: 1155" | 1 |
"Akten zur Deutscben Ausuiärtigen Politik I9I8- I945, I: 459n, 467n; 2: 156n" | 1 |
"'Aktion I4/I/, 8: 65, 96, 97, 482, 483, 494" | 1 |
"Akyab, IIb: 92" | 1 |
"Alarm, april 1940, 2: 272-274, 279-281, 287. Zie ook: Januari-alarm; November-alarm" | 1 |
"Alasdal (Sumatra), IIa: 533, 534, 752, I095, 1097, 1I00-1I02; IIb: 346,361,368,789; IIC: 49" | 1 |
"Alaska, 6: 528n; IIa: 748n; IIb: 17" | 1 |
"Albanië, I: 628; 2: 46,148; 4: 808; 5: 2; 8: 776; toa: 12; tob: 796, 806, 897, 125'" | 1 |
"Albarda, H., I: 677; toa: 226; tob: I003, I037, I038; I2: 142n, 835-837, 841, 883" | 1 |
"Albarda, J., I: 50" | 1 |
"Albarda,J. W., I:63, 64, 1I4, 192, 229, 231-233, 307, 53', 643n, 665, 669-678, 68m, 690- 692,719; 2: 41n, 62, 63, 193, 200, 201, 236- 238, 389, 406, 434, 454, 455, 458, 501; 3: 39, 289, 290, 292, 299, 309, 460, 465; 4: 481, 483; 5: 98, 850; 9: 3,4, 6, 8, 8n, 18, 54, 67, 68, 70, n. 74, 79, 81, 88, 89, 97, 98, IOO, 137,138,142,144,152-154,159,161,162,176, 185, 192, 203, 206, 207, 218, 219, 222-224, 278, 283, 326, 356-358, 372, 374, 376, 379, 382, 392, 427, 431, 468, 478, 524, 525, 643, 644,65,,667, 668, 670, 671, 679, 8°5, 8°9, 821, 822, 924, 952, 1103, 1106, 1109, rm, 1I29n, 1178, 1284, 1285, 1288, 1290, 1306, 1322,1341,1348,1352,1368,1369,1386,1387, 1394,14°4,14°5,14°9,1414,1415,1422,1423, 1427-1434,1437,1438,1442-1445,1449,1451, 1453, 1454n, 1457, 1462, '473-1475; toa: 139, 160, 162, 168, 368, 485n, 494, 496, 6°4, 617-619, 627,724, 725, 857, 858, 868, 883, 884, 886, 888, 905, 906, 912, 913, 936, 938, 939, 953, 955, 956, 965-968, 980-984, 991, 996,999, I005-I007, I009, IOI2, 1016, 1017, I027, 1033; tob: 490n, 951n, 952n, 956n, 1015; IIa: 351, 413, 414, 559n, 910; IIC: 44n, 71, 85, 9°-92, 96, 337n, 685; I3: 49; I4: I05, 176,198, 205, 251, 575, I085" | 1 |
"Alberdingk Thijm, K. J. L.. Zie: Deyssel, L. van" | 1 |
"Alberrkanaal, 2:73, 133-135, 2IO, 224, 225,247, 268, 484; J: 70, 72, 73, 180, 215; IDa: 256, 260,263,267,268,279,316,324; I4: 94,181" | 1 |
"Albers, W., 7: 727,794; tob: 382n" | 1 |
"Albert de Bary & Co., H., 4: 377" | 1 |
"Alberts, J. C. P., tob: 264" | 1 |
"Alblas, A. H., 5: 849n, 880, 884, 893-895, 898, 901, 903n-905, 909, 918, 936-939, 970; 6: 133; 7: 453; 9: 874,884, 885n, 898, 927, 995n, I029-I033, 1070, I072, 1075; I3: 108,141; I4: 264, I080" | 1 |
"Alblas, N. J., 7: 125m" | 1 |
"Alblasserdam, 3: 145, 150, 153, 154, 224, 226- 227,268, 501; 6: 164; I2: 524n" | 1 |
"Alblasserwaard, 3: 154, 155, 169, 227, 228, 321, 323, 351, 514; tob: I21n" | 1 |
"Albrecht,A. L. W., Ioa:281; IOb:348, 369, 403, 404, 517; I2: 566, 617n" | 1 |
"Albrecht, E., 3: 56n" | 1 |
"Albrink, G. A. M. A., 2: 75" | 1 |
"Albrink, J. F. L., 2: 74,76,77" | 1 |
"Alcoholisme, I: 35" | 1 |
"'Aldebaran', de, I: 176; IIa: 372" | 1 |
"Alder, H. G., tob: 1213n" | 1 |
"Alderney, I3: 155" | 1 |
"Aldershot, IIC: 459" | 1 |
"Aldewereld, M., 8: 846-847" | 1 |
"Alebeek, J. L. Th. M. van, 7: 915" | 1 |
"Aleoeten, IIa:748n; IIb: 21,23,57,73, I08, I09, 921" | 1 |
"Alexander, H., 6: 529; 7: 1294; toa: 42, 44; tob: 1173, 1174, 12 53,1254,1260; I3: 155 ALEXANDER I - ALGEMENE NEDERLANDSE INVOER CENTRALE" | 1 |
"Alexander I. koning van Joegoslavië. 5: 3" | 1 |
"Alexander. prins, 2: 13.14. 18. 19" | 1 |
"Alexandra. koningin. I4: 678" | 1 |
"Alexandrië, 5: 621. 623; 9: 733" | 1 |
"Alfea. Zie: Allied Land Forces South-East Asia" | 1 |
"Alfian, IIa: 2I1. 295n" | 1 |
"Alfrink. B.• I3: 59" | 1 |
"Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. I2: 24" | 1 |
"Algemeen Censuurkantoor (Batavia). 9: 241" | 1 |
"Algemeen Commissariaat voor de Voedsel- voorziening. toa: 613" | 1 |
"Algemeen Dagblad. 4: 12; I4: 13. 683. 8I1-8q. 959.1006" | 1 |
"Algemeen-Democratische Bond. IIa: 435" | 1 |
"Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden. 7: 244" | 1 |
"Algemeen Gemachtigde voor de Wederop- bouw. 7: II7" | 1 |
"Algemeen Handelsblad. I:36. 75. 166. 245. 346n. 394. 397. 535. 559n; 2: 77n• 131. 132n• 144. 153n• 283. 312n• 3zzn; 3: 56. II9n; 4: 47.98• 268. 342n. 356n. 385. 522n. 542. 551n. 575n. 623. 632. 636. 638• 639. 648; 5: 80. 95. 176. 298n.300-303. 321.322• 327. 328.463. 779n; 6: 47n; 7: 549. 80m; 9: 571. 1282. 1284; toa: 497n; tob: 12. 475. 476. 479. 945. IIIIn. 1125n. 1266. 1332n. 1346n; IIa: 417. 112m. 1I28n; IIC: 661; I2: ° 181. 215. 228. 406-408. 413. 414. 424; I4: 15. 16. 37-42. 1OG-106. 161-165. 198. 199. 208. 209. 272. 309. 314. 1080" | 1 |
"Algemeen Hoofdkwartier Nederlandse strijd- krachten, 9: 949. 950. 1358" | 1 |
"Algemeen Indisch Dagblad. IIa: 377. 542. 543. 569. 577n• 597. 598. 814" | 1 |
"Algemeen Landbouw Syndicaat. 9: 436; IIa: 649; IIb: 366.367.375.378.443; I2: 906" | 1 |
"Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen. 5: 605" | 1 |
"Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV). tob: 946; I2: 827n" | 1 |
"Algemeen Nederlands Onderwijzers Verbond. 4: 500; 5: 361" | 1 |
"Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Amsterdam. I:585; 2: 108; 3: 41.121.183.4°5. 446-«8.464; 4: 8-10.15.16.236.248.268. 275.3°8.339. 34w• 477. 497. 558. 612-615. 6«. 651. 724; 5: 105. 285. 286. 298n• 324. 326. 1079; 6: 799; 7: 331; 9: 79. 80. 1286n; tob: II. 470n; I3: 40. 96; I4: 271. Zie ook: Wetsbesluiten (E 117)" | 1 |
"Algemeen Nederlands Persbureau (Ariep), Londen. 9: 79. 80. 419. 470. 657. 658. 886; IOa: 315. 429. 485n; tob: 5IIn; IIC: 152; I2: ° 404" | 1 |
